Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
Total | 34 18 | 34 18 | 32 20 | 40 16 |
Général |
Système d'exploitation | Android 4.1.1 | Android 4.2.2 | Android 4.0 | Android 4.0.4 |
Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie le (US) | April 2012 | April 2012 | November 2012 | March 2012 |
Sortie le (FR) | April 2012 | April 2012 | November 2012 | March 2012 |
Prix conseillé (EUR) | 449 € | 549 € | 449 € | 480 € |
Design | Classique | Classique | Classique | Classique |
Couleur | Gris Noir | Blanc Noir | Blanc Noir | Blanc Noir |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.687 W/kg | 0.909 W/kg | | 1.3 W/kg |
Résistance | Non | Non | Non | Non |
Dimensions |
|
65 mm
7.8 mm
130.9 mm
119.5 g
|
69.9 mm
8.9 mm
134.36 mm
130 g
|
64.9 mm
8.9 mm
129.9 mm
135 g
|
64 mm
10.6 mm
128 mm
144 g
|
Hauteur | 130.9 mm | 134.36 mm | 129.9 mm | 128 mm |
Largeur | 65 mm | 69.9 mm | 64.9 mm | 64 mm |
Epaisseur | 7.8 mm | 8.9 mm | 8.9 mm | 10.6 mm |
Poids | 119.5 g | 130 g | 135 g | 144 g |
Ecran |
Type d'écran | Super AMOLED | S-LCD | IPS+ LCD | TFT |
Résolution | 960x540 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels |
Taille d'écran | 4.3 in | 4.7 in | 4.5 in | 4.3 in |
Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Non | Non | Non | Non |
PPI | 256 | 312 | 326 | 342 |
Hardware |
Processeur | Qualcomm MSM8260A | Nvidia Tegra 3 Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Huawei K3V2 | Qualcomm MSM 8260 |
Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core Dual Core | Quad Core | Dual Core |
Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
Stockage interne | 16 Go | 32 Go | 8 Go | 32 Go |
Stockage amovible | Non | Non | Oui | Non |
Carte mémoire | | | microSD microSDHC | |
Réseaux |
GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
UMTS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquences UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 900 2100 |
HSPA | Oui | Oui | Oui | Oui |
HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s |
CDMA | Non | Non | Non | Non |
4G LTE | Non | Non Oui | Non | Non |
Fréquences LTE | | 700 800 1800 2600 | | |
WiMAX | Non | Non | Non | Non |
Connectivité |
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type HDMI | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) | Micro HDMI (Type D) |
Version HDMI | | | | 1.4 |
DLNA | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Non | Oui | Non | Oui |
Double SIM | | | Non | |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
Appareil Photo / Vidéo |
Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 12 MP |
Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de flash | LED | LED | Dual LED | LED |
Caractéristiques | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Simultaneous HD video and image recording | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Simultaneous HD video and image recording | Auto focus Geo tagging | Auto focus Détection de visage Détection de sourire Panorama Stabilisateur d'image Stabilisateur vidéo |
Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution photo | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.3 MP |
Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
Multimédia |
Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formats supportés | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 WAV WMA | AAC AMR MIDI MP3 OGG WAV WMA | MIDI MP3 M4A WAV | eAAC+ MP3 WAV WMA |
Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formats | AVI H.263 H.264 MPEG4 WMV 3GP 3G2 | AVI H.263 H.264 MPEG4 3GP 3G2 | MPEG4 3GP | H.263 H.264 MPEG4 WMV |
Plateformes de jeux compatibles | Sony Playstation Mobile | Sony Playstation Mobile Nvidia Tegra Zone | | Sony Playstation Mobile |
Radio | Non | Non | Non | Oui |
Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
Capteur |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Non | Non | Non | Non |
Photosensible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Batterie |
Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité | 1650 mAh | 1800 mAh | 2600 mAh | 1750 mAh |
Autonomie en veille | | | | 450 h |
Autonomie en communication 2G | | | | 7 h |
Autonomie en communication (3G/4G) | | | | 8 h |
Autonomie en lecture audio | | | | 25 h |
Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |