|
Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
| Total | 35 17 | 36 16 | 33 18 | 32 16 |
| Général |
| Système d'exploitation | Android 4.1.1 | Android 4.2.2 | Android 4.0.5 | Android 4.0 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Non |
| Sortie le (US) | April 2012 | April 2012 | June 2012 | |
| Sortie le (FR) | April 2012 | April 2012 | | |
| Prix conseillé (EUR) | 449 € | 549 € | | |
| Design | Classique | Classique | Classique | |
| Couleur | Gris Noir | Blanc Noir | Noir | Noir |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.687 W/kg | 0.909 W/kg | | |
| Résistance | Non | Non | Oui | Non |
| Type | | | Etanche Poussière | |
| Dimensions |
|
65 mm
7.8 mm
130.9 mm
119.5 g
|
69.9 mm
8.9 mm
134.36 mm
130 g
|
70 mm
9.6 mm
136 mm
133 g
|
7.8 mm
|
| Hauteur | 130.9 mm | 134.36 mm | 136 mm | |
| Largeur | 65 mm | 69.9 mm | 70 mm | |
| Epaisseur | 7.8 mm | 8.9 mm | 9.6 mm | 7.8 mm |
| Poids | 119.5 g | 130 g | 133 g | |
| Ecran |
| Type d'écran | Super AMOLED | S-LCD | LCD | TFT |
| Résolution | 960x540 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels | 960x540 pixels |
| Taille d'écran | 4.3 in | 4.7 in | 5 in | 4.3 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 256 | 312 | 294 | 256 |
| Hardware |
| Processeur | Qualcomm MSM8260A | Nvidia Tegra 3 Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Qualcomm MSM8260A | Nvidia Tegra 3 |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.3 GHz |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core Dual Core | Dual Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Stockage interne | 16 Go | 32 Go | 8 Go | 8 Go |
| Stockage amovible | Non | Non | Oui | Oui |
| Carte mémoire | | | microSD microSDHC | microSD microSDHC |
| Réseaux |
| GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UMTS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | 900 2100 |
| HSPA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Non | Oui |
| Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s | | |
| CDMA | Non | Non | Non | Non |
| 4G LTE | Non | Non Oui | Non | Non |
| Fréquences LTE | | 700 800 1800 2600 | | |
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | Oui | Non | Oui |
| Type HDMI | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) | | via microUSB (MHL) |
| DLNA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Oui | Oui | Non |
| Double SIM | | | Non | |
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo |
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED | LED | LED |
| Caractéristiques | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Simultaneous HD video and image recording | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Simultaneous HD video and image recording | Auto focus Geo tagging Stabilisateur d'image Touch focus | Auto focus Geo tagging |
| Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 1.3 MP | 1.3 MP | | |
| Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
| Multimédia |
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 WAV WMA | AAC AMR MIDI MP3 OGG WAV WMA | eAAC+ MP3 WAV | eAAC+ MP3 WAV WMA |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | AVI H.263 H.264 MPEG4 WMV 3GP 3G2 | AVI H.263 H.264 MPEG4 3GP 3G2 | DivX H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 WMV |
| Plateformes de jeux compatibles | Sony Playstation Mobile | Sony Playstation Mobile Nvidia Tegra Zone | | |
| Radio | Non | Non | Non | Oui |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Non | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Batterie |
| Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 1650 mAh | 1800 mAh | 1800 mAh | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |