Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
Total | 33 19 | 37 19 | 29 19 | 30 25 |
Général |
Système d'exploitation | Android 4.1.1 | Android 4.4.2 | Android 4.1 | Android 4.1.2 |
Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie le (US) | April 2012 | November 2012 | | |
Prix conseillé (US) | | 299 349 | | |
Sortie le (FR) | April 2012 | November 2012 | June 2013 | June 2013 |
Prix conseillé (EUR) | 449 € | 299 349 | 400 € | 199 € |
Design | Classique | Classique | Classique | Classique |
Couleur | Gris Noir | Blanc Noir | Noir | Blanc Bleu Noir |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.687 W/kg | 0.55 W/kg | 0.233 W/kg | 0.639 W/kg |
Résistance | Non | Non | Non | Non |
Dimensions |
|
65 mm
7.8 mm
130.9 mm
119.5 g
|
68.7 mm
9.1 mm
133.9 mm
139 g
|
82 mm
9.12 mm
158 mm
150 g
|
74 mm
10.7 mm
145 mm
158 g
|
Hauteur | 130.9 mm | 133.9 mm | 158 mm | 145 mm |
Largeur | 65 mm | 68.7 mm | 82 mm | 74 mm |
Epaisseur | 7.8 mm | 9.1 mm | 9.12 mm | 10.7 mm |
Poids | 119.5 g | 139 g | 150 g | 158 g |
Ecran |
Type d'écran | Super AMOLED | True HD IPS | TFT | IPS TFT |
Résolution | 960x540 pixels | 1280x768 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels |
Taille d'écran | 4.3 in | 4.7 in | 5.7 in | 5 in |
Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Non | Non | Non | Non |
PPI | 256 | 318 | 258 | 294 |
Hardware |
Processeur | Qualcomm MSM8260A | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | | ARM Cortex A7 |
Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.2 GHz |
Nombre de coeurs | Dual Core | Quad Core | Dual Core | Quad Core |
Mémoire vive | 1024 Mo | 2048 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
Stockage interne | 16 Go | 8 16 | 13 Go | 4 Go |
Stockage amovible | Non | Non | Oui | Oui |
Carte mémoire | | | microSD | microSD |
Réseaux |
GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
UMTS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquences UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 900 | 900 1900 2100 |
HSPA | Oui | Oui | Oui | Non |
HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 21 Mbit/s |
CDMA | Non | Non | Non | Non |
4G LTE | Non | Non | Non | Non |
WiMAX | Non | Non | Non | Non |
Connectivité |
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g |
Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 2.1 + EDR | 4.0 |
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP) File Transfer (FTP) Generic Access (GAP) Generic Attribute Profile (GATT) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) Service Discovery Application (SDAP) Service Discovery Protocol (SDP) | | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS |
USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | On-The-Go (OTG) |
Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse USB Host | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Oui | Oui | Non | Non |
Type HDMI | via microUSB (MHL) | via microUSB (SlimPort) | | |
DLNA | Oui | Oui | Non | |
NFC | Non | Oui | Non | Non |
Double SIM | | Non | Non | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
Appareil Photo / Vidéo |
Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
3D | | Non | Non | |
Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de flash | LED | LED | | LED |
Caractéristiques | Auto focus Back-illuminated sensor (BSI) Détection de visage Détection de sourire Geo tagging Simultaneous HD video and image recording | Auto focus Balance des blancs Détection de visage Détection de sourire Effets Exposure compensation Geo tagging ISO control Panorama Prise de vue en rafale Scènes Voice activation Zoom numérique | Auto focus | Auto focus Balance des blancs Effets |
Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution photo | 1.3 MP | 1.3 MP | 1 MP | 2 MP |
Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
Multimédia |
Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formats supportés | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 WAV WMA | AC3 eAAC+ MP3 WAV | | AAC AAC+ AMR MIDI MP3 OGG PCM WAV |
Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formats | AVI H.263 H.264 MPEG4 WMV 3GP 3G2 | H.263 H.264 MPEG4 | | MPEG4 3GP |
Plateformes de jeux compatibles | Sony Playstation Mobile | | | |
Radio | Non | Non | Oui | Oui |
Transmetteur FM | Non | Non | | Non |
Capteur |
Accéléromètre | Oui | Oui | | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | | Non |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Non | Oui | | Non |
Photosensible | Oui | Oui | | Oui |
Batterie |
Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | | Lithium-Polymer |
Capacité | 1650 mAh | 2100 mAh | 3200 mAh | 2000 mAh |
Autonomie en veille | | 390 h | | 279 h |
Autonomie en communication 2G | | | | 15 h |
Autonomie en communication (3G/4G) | | 15 h | 5 h | 11 h |
Recharge sans fil Qi | Non | Oui | | Non |
Type | | Intégré | | |