|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un SmartPhone
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 34 19 | 36 17 | |
| Général | |||
| Système d'exploitation | Android 4.0.3 | Android 2.3.6 | |
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | November 2011 | October 2011 | |
| Design | Classique | Classique | |
| Couleur | Noir | Noir | |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.427 W/kg | ||
| Résistance | Non | Non | |
| Dimensions | |||
65.5 mm
13.7 mm
129 mm
170.1 g
|
66 mm
10 mm
126 mm
147 g
| ||
| Hauteur | 129 mm | 126 mm | |
| Largeur | 65.5 mm | 66 mm | |
| Epaisseur | 13.7 mm | 10 mm | |
| Poids | 170.1 g | 147 g | |
| Ecran | |||
| Type d'écran | S-LCD | TFT | |
| Résolution | 1280x720 pixels | 960x540 pixels | |
| Taille d'écran | 4.3 in | 4.3 in | |
| Tactile | Oui | Oui | |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| 3D | Non | Non | |
| PPI | 342 | 256 | |
| Hardware | |||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon MSM8660 | ARM Cortex A9 | |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | |
| Stockage interne | 16 Go | 8 Go | |
| Stockage amovible | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | microSD microSDHC | microSD microSDHC | |
| Réseaux | |||
| GSM | Non | Oui | |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | ||
| GPRS | Non | Oui | |
| EDGE | Non | Oui | |
| UMTS | Non | Oui | |
| Fréquences UMTS | 850 1900 2100 | ||
| HSPA | Non | Oui | |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Oui | |
| Débit maximal théorique | 21 Mbit/s | ||
| CDMA | Oui | Non | |
| Fréquences CDMA | 800 1900 | ||
| 4G LTE | Oui | Non | |
| Fréquences LTE | 700 | ||
| WiMAX | Non | Non | |
| Connectivité | |||
| Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | |
| Bluetooth | Oui | Oui | |
| Version Bluetooth | 3.0 | 2.1 + EDR | |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | |
| GPS | Oui | Oui | |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS | |
| USB | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | |
| Audio | Oui | Oui | |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Oui | Oui | |
| Type HDMI | via microUSB (MHL) | Mini HDMI (Type C) | |
| Version HDMI | 1.4 | ||
| DLNA | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | |
| Infrarouge | Non | Non | |
| Appareil Photo / Vidéo | |||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | |
| Résolution photo | 8 MP | 8 MP | |
| Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | |
| Flash | Oui | Oui | |
| Type de flash | Dual LED | LED | |
| Caractéristiques | Auto focus Détection de visage Geo tagging Stabilisateur d'image | Auto focus Geo tagging Stabilisateur d'image | |
| Caméra frontale | Oui | Oui | |
| Résolution photo | 1.92 MP | 0.31 MP | |
| Flash frontal | Non | Non | |
| Multimédia | |||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | |
| Formats supportés | AAC+ MP3 WAV WMA | AAC AAC+ eAAC+ MP3 | |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 Xvid WMV | DivX H.263 H.264 MPEG4 Xvid WMV | |
| Radio | Oui | Non | |
| Transmetteur FM | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | ||
| Gyroscope | Oui | Non | |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Baromètre | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Oui | |
| Batterie | |||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacité | 1620 mAh | 1785 mAh | |
| Autonomie en veille | 261 h | 382 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 6 h | 9 h | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | |
