|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 13 11 | 13 23 | 11 28 | 10 30 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | August 2015 | June 2012 | September 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 79 $ | 119 $ | 189 $ | |
| Sortie le (FR) | August 2015 | March 2014 | June 2012 | September 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 79 € | 149 € | 119 € | 189 € |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | nc | nc | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.4 | Android 2.0 | Android 4.0 | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | Non |
| Version iOS minimum | iOS 7 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 4.1 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Non | Non | |
| Couleurs | Blanc Noir | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Marron | Gris | Noir |
| Dimensions | ||||
38 mm
9.5 mm
38 mm
25 g
|
|
36 mm
8 mm
36 mm
16 g
|
41.1 mm
9 mm
41.6 mm
23.5 g
| |
| Hauteur | 38 mm | 36 mm | 41.6 mm | |
| Largeur | 38 mm | 36 mm | 41.1 mm | |
| Profondeur | 9.5 mm | 8 mm | 9 mm | |
| Poids | 25 g | 16 g | 23.5 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Oled | Oled | Oled | LCD |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.06 in | 1.54 in | 1.3 in | 1.6 in |
| Résolution | 128x128 pixels | 240x240 pixels | 128x128 pixels | 220x176 pixels |
| PPI | 171 | 220 | 139 | 176 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 70 mAh | 280 mAh | ||
| Autonomie | 14 jour(s) | 3.75 jour(s) | 0.33 jour(s) | 4 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Non | Oui |
| Profondeur | 1 m | |||
| Projections d'eau | Oui | Non | Non | Non |
| Poussière | Oui | Non | Non | Non |
| Indice de protection | IP68 | |||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Capacité de stockage | 256 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Non | Non | |
| Haut-parleur | Non | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Non | Non | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Non | |
| Podomètre | Oui | Oui | Non | Non |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
