|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 11 | 26 14 | 15 8 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | March 2017 | August 2016 | ||
| Sortie le (FR) | March 2017 | December 2018 | August 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | |||
| Système d'exploitation | Android Wear | LiteOS | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.4 | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | ||
| Version iOS minimum | iOS 9 | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Oui | |||
| Compatible BlackBerry | Non | |||
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Noir Orange | Gris Noir Vert Marron | Blanc Noir Or | |
| Dimensions | ||||
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
|
32 mm
12.3 mm
47 mm
38 g
| ||
| Hauteur | 48.9 mm | 10.6 mm | 47 mm | |
| Largeur | 45 mm | 46.5 mm | 32 mm | |
| Profondeur | 12.6 mm | 46.5 mm | 12.3 mm | |
| Poids | 57 g | 46 g | 38 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | LCD | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.2 in | 1.39 in | ||
| Résolution | 390x390 pixels | 454x454 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 460 | 462 | ||
| Batterie | ||||
| Capacité | 420 mAh | 420 mAh | 200 mAh | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Non | |
| Profondeur | 1.5 m | 50 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Non | ||
| Poussière | Oui | Oui | Non | |
| Indice de protection | IP68 | 5ATM | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Non | Non | ||
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | |||
| Fréquence du processeur | 1.1 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Quad Core | Single Core | ||
| Mémoire vive | 768 Mo | 16 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 128 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | ||
| Microphone | Oui | |||
| Haut-parleur | Oui | Oui | ||
| Wi-Fi | Oui | Non | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Non | ||
| Vibration | Oui | |||
| NFC | Non | Oui | ||
| Recharge sans fil Qi | Oui | |||
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Oui | |||
| Photosensible | Non | |||
| Gyromètre | Oui | Oui | ||
| Gyroscope | Oui | |||
| Barometer | Oui | Oui | ||
| Podomètre | Oui | |||
| GPS | Oui | |||
| Boussole | Oui | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | ||
