|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 11 | 28 16 | 30 10 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | July 2021 | August 2020 | August 2021 | |
| Prix conseillé (US) | 362.9 $ | 429.99 $ | ||
| Sortie le (FR) | July 2021 | August 2020 | August 2021 | |
| Prix conseillé (EUR) | 369 € | 449 € | 449 € | |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 2.0 | watch OS 5.5 | Watch OS | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | ||
| Couleurs | Silver Noir | Silver Noir | Silver Noir Vert Or | |
| Dimensions | ||||
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
| ||
| Hauteur | 46.2 mm | 46.2 mm | 40.4 mm | |
| Largeur | 46.2 mm | 45 mm | 39.3 mm | |
| Profondeur | 12.2 mm | 11.1 mm | 9.8 mm | |
| Poids | 54 g | 53.8 g | 26 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | ||
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.43 in | 1.4 in | 1.2 in | |
| Résolution | 466x466 pixels | 360x360 pixels | 450x450 pixels | |
| PPI | 461 | 364 | 530 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 340 mAh | 247 mAh | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | |||
| Fonctions | ||||
| Lecteur Audio | Oui | |||
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Exynos 9110 | Exynos W920 | ||
| Fréquence du processeur | 1.15 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Dual Core | |||
| Mémoire vive | 2048 Mo | 1024 Mo | 1536 Mo | |
| Capacité de stockage | 16 Mo | 8 Mo | 16 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Non | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Oui | ||
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Oui | |||
| Photosensible | Oui | Oui | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | Oui | ||
| GPS | Oui | Oui | ||
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
