|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 12 | 27 17 | 29 11 | 22 14 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | July 2021 | August 2020 | August 2021 | November 2016 |
| Prix conseillé (US) | 362.9 $ | 429.99 $ | ||
| Sortie le (FR) | July 2021 | August 2020 | August 2021 | November 2016 |
| Prix conseillé (EUR) | 369 € | 449 € | 449 € | |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 2.0 | watch OS 5.5 | Watch OS | Tizen |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | Oui |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | ||
| Couleurs | Silver Noir | Silver Noir | Silver Noir Vert Or | Silver |
| Dimensions | ||||
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
59 g
| |
| Hauteur | 46.2 mm | 46.2 mm | 40.4 mm | 49 mm |
| Largeur | 46.2 mm | 45 mm | 39.3 mm | 46 mm |
| Profondeur | 12.2 mm | 11.1 mm | 9.8 mm | 12.9 mm |
| Poids | 54 g | 53.8 g | 26 g | 59 g |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Super AMOLED | Super AMOLED | Super Amoled |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.43 in | 1.4 in | 1.2 in | 1.3 in |
| Résolution | 466x466 pixels | 360x360 pixels | 450x450 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 461 | 364 | 530 | 392 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 340 mAh | 247 mAh | 380 mAh | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 50 m | 50 m | 50 m | 1.5 m |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | ||
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Exynos 9110 | Exynos W920 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.15 GHz | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 2048 Mo | 1024 Mo | 1536 Mo | 768 Mo |
| Capacité de stockage | 16 Mo | 8 Mo | 16 Mo | 4096 Mo |
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Non | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carte SIM | Oui | Oui | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnétomètre | Oui | |||
| Photosensible | Oui | Oui | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Podomètre | Oui | Oui | ||
| GPS | Oui | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
