|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 19 | 20 9 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2015 | March 2017 | |
| Prix conseillé (US) | 350 $ | ||
| Sortie le (FR) | May 2015 | March 2017 | |
| Prix conseillé (EUR) | 350 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0 | ||
| Compatible iOS | Non | ||
| Compatible Windows Phone | Non | ||
| Compatible BlackBerry | Non | ||
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Noir Or | Gris Noir Orange | |
| Dimensions | |||
42 mm
11.3 mm
42 mm
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
| ||
| Hauteur | 42 mm | 48.9 mm | |
| Largeur | 42 mm | 45 mm | |
| Profondeur | 11.3 mm | 12.6 mm | |
| Poids | 57 g | ||
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.4 in | 1.2 in | |
| Résolution | 400x400 pixels | 390x390 pixels | |
| PPI | 404 | 460 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 300 mAh | 420 mAh | |
| Autonomie | 2 jour(s) | ||
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1.5 m | ||
| Projections d'eau | Oui | ||
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | ||
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Non | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Qualcomm APQ8026 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | Quad Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | ||
| Wi-Fi | Non | Oui | |
| Carte SIM | Non | Oui | |
| Vibration | Oui | ||
| NFC | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | ||
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | ||
| Photosensible | Non | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | ||
| Barometer | Oui | ||
| Podomètre | Non | ||
| GPS | Non | ||
| Boussole | Non | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |
