|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 19 | 29 15 | 22 15 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2015 | August 2020 | November 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 350 $ | 429.99 $ | ||
| Sortie le (FR) | May 2015 | August 2020 | November 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 350 € | 449 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | watch OS 5.5 | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0 | |||
| Compatible iOS | Non | Oui | Oui | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Oui | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Non | |
| Couleurs | Gris Noir Or | Silver Noir | Silver | |
| Dimensions | ||||
42 mm
11.3 mm
42 mm
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Hauteur | 42 mm | 46.2 mm | 49 mm | |
| Largeur | 42 mm | 45 mm | 46 mm | |
| Profondeur | 11.3 mm | 11.1 mm | 12.9 mm | |
| Poids | 53.8 g | 63 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Super AMOLED | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | ||
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.4 in | 1.4 in | 1.3 in | |
| Résolution | 400x400 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 404 | 364 | 392 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 300 mAh | 340 mAh | 380 mAh | |
| Autonomie | 2 jour(s) | |||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 1.5 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | |||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm APQ8026 | Exynos 9110 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.15 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 1024 Mo | 768 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 8 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | Non | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Oui | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Oui | ||
| Photosensible | Non | Oui | ||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | ||
| Barometer | Oui | Oui | ||
| Podomètre | Non | Oui | ||
| GPS | Non | Oui | Oui | |
| Boussole | Non | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
