|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 25 | 12 31 | 12 25 | 11 27 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | January 2012 | May 2012 | September 2013 | September 2013 |
| Prix conseillé (US) | 249 $ | 199 $ | 69 $ | 69 $ |
| Sortie le (FR) | January 2012 | May 2012 | September 2013 | September 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | 199 € | 69 € | 69 € |
| Système d'exploitation | i’m Droid 2 | FreeRTOS V6.0.5 | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 2.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 4 | iOS 6 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Oui | Oui |
| Compatible BlackBerry | Oui | Non | Oui | Oui |
| Version BlackBerry minimum | BlackBerry 10 | |||
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 | 2.1 | 2.1 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Non | Non |
| Couleurs | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Rouge | Blanc Noir | Blanc Noir Or | Blanc Noir Orange |
| Dimensions | ||||
40.6 mm
10 mm
52.9 mm
90 g
|
38 mm
13 mm
51 mm
81 g
|
12.5 mm
80 mm
45 g
|
38.5 mm
12.5 mm
80 mm
45 g
| |
| Hauteur | 52.9 mm | 51 mm | 80 mm | 80 mm |
| Largeur | 40.6 mm | 38 mm | 38.5 mm | |
| Profondeur | 10 mm | 13 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Poids | 90 g | 81 g | 45 g | 45 g |
| Ecran | ||||
| Type | TFT | LCD | Oled | Oled |
| Ecran couleur | Oui | Non | Non | Non |
| Ecran tactile | Oui | Non | Non | Non |
| Taille | 1.54 in | 1.35 in | ||
| Résolution | 240x240 pixels | 96x96 pixels | 128x32 pixels | 128x32 pixels |
| PPI | 220 | 101 | ||
| Batterie | ||||
| Capacité | 450 mAh | 75 mAh | 150 mAh | 150 mAh |
| Autonomie | 1 jour(s) | 5 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Non | Non |
| Profondeur | 30 m | |||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non |
| Poussière | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais | ||
| Lecteur Audio | Oui | Non | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | IMX233 | TI MSP430 | ||
| Mémoire vive | 128 Mo | 0.016 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 0.256 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Oui | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Non | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Non | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Non | Oui | Oui | Non |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Non | Non |
| Magnétomètre | Oui | Non | Non | Non |
| Photosensible | Non | Oui | Non | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non |
| Podomètre | Non | Non | Non | Non |
| GPS | Non | Non | Non | Non |
| Boussole | Non | Non | Non | Non |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non |
