| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Ajouter un Montre connectée 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 26 | 9 34 | 14 26 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | January 2012 | May 2012 | May 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 249 $ | 199 $ | 149 $ | |
| Sortie le (FR) | January 2012 | May 2012 | May 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | 199 € | ||
| Système d'exploitation | i’m Droid 2 | FreeRTOS V6.0.5 | FreeRTOS V6.0.5 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 2.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 4 | iOS 6 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Oui | Non | Non | |
| Version BlackBerry minimum | BlackBerry 10 | |||
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 | 2.1 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Oui | |
| Couleurs | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Rouge | Blanc Noir | Blanc Gris Noir Orange Rouge | |
| Dimensions | ||||
|   40.6 mm 10 mm 52.9 mm 90 g |   38 mm 13 mm 51 mm 81 g |   32 mm 8.44 mm 50.33 mm 36 g | ||
| Hauteur | 52.9 mm | 51 mm | 50.33 mm | |
| Largeur | 40.6 mm | 38 mm | 32 mm | |
| Profondeur | 10 mm | 13 mm | 8.44 mm | |
| Poids | 90 g | 81 g | 36 g | |
| Ecran | ||||
| Type | TFT | LCD | E-ink | |
| Ecran couleur | Oui | Non | Non | |
| Ecran tactile | Oui | Non | Non | |
| Taille | 1.54 in | 1.35 in | 1.26 in | |
| Résolution | 240x240 pixels | 96x96 pixels | 168x144 pixels | |
| PPI | 220 | 101 | 176 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 450 mAh | 75 mAh | 130 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 5 jour(s) | 7 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | |
| Profondeur | 30 m | 50 m | ||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais | ||
| Lecteur Audio | Oui | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | IMX233 | TI MSP430 | Arm Cortex M3 | |
| Mémoire vive | 128 Mo | 0.016 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 0.256 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Oui | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Non | Non | |
| Haut-parleur | Oui | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Non | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Oui | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Non | |
| Podomètre | Non | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |

 
											
										 
											
										 
											
										 
  
  
  
  
  
 