|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 26 | 14 27 | 10 25 | 4 28 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Non |
| Sortie le (US) | January 2012 | November 2013 | December 2013 | June 2014 |
| Prix conseillé (US) | 249 $ | 129 $ | 169 $ | |
| Sortie le (FR) | January 2012 | November 2013 | December 2013 | June 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | 129 € | 169 € | |
| Système d'exploitation | i’m Droid 2 | OS Propriétaire | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 2.2 | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 4 | iOS 4 | iOS 6 | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Oui | Non | Non | |
| Version BlackBerry minimum | BlackBerry 10 | |||
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 3.0 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | Oui | Oui |
| Couleurs | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Rouge | Bleu Noir Rouge | Blanc Noir | Noir |
| Dimensions | ||||
40.6 mm
10 mm
52.9 mm
90 g
|
38 mm
10.2 mm
51.6 mm
69 g
|
|
35 mm
12.7 mm
40.89 mm
| |
| Hauteur | 52.9 mm | 51.6 mm | 40.89 mm | |
| Largeur | 40.6 mm | 38 mm | 35 mm | |
| Profondeur | 10 mm | 10.2 mm | 12.7 mm | |
| Poids | 90 g | 69 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | TFT | LCD | E-ink | E-ink |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Non | Non |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Non |
| Taille | 1.54 in | 1.54 in | 1.73 in | 1.26 in |
| Résolution | 240x240 pixels | 240x240 pixels | 320x240 pixels | 168x144 pixels |
| PPI | 220 | 220 | 231 | 176 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 450 mAh | 300 mAh | 235 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 0.16 jour(s) | 6 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Non | Non |
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non |
| Poussière | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | Non |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | IMX233 | |||
| Mémoire vive | 128 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 256 Mo | ||
| Radio | Non | Oui | Non | Non |
| Prise casque | Oui | Oui | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | Non |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Non | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Non | Non | Non |
| Magnétomètre | Oui | Non | Non | Non |
| Photosensible | Non | Non | Non | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non |
| Podomètre | Non | Non | Non | Oui |
| GPS | Non | Non | Oui | Non |
| Boussole | Non | Non | Non | Non |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non |
