|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 24 | 15 26 | 4 28 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Non | |
| Sortie le (US) | January 2012 | November 2013 | June 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 249 $ | 129 $ | ||
| Sortie le (FR) | January 2012 | November 2013 | June 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | 129 € | ||
| Système d'exploitation | i’m Droid 2 | OS Propriétaire | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | ||
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 2.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | ||
| Version iOS minimum | iOS 4 | iOS 4 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | ||
| Compatible BlackBerry | Oui | Non | ||
| Version BlackBerry minimum | BlackBerry 10 | |||
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 3.0 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | Oui | |
| Couleurs | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Rouge | Bleu Noir Rouge | Noir | |
| Dimensions | ||||
40.6 mm
10 mm
52.9 mm
90 g
|
38 mm
10.2 mm
51.6 mm
69 g
|
35 mm
12.7 mm
40.89 mm
| ||
| Hauteur | 52.9 mm | 51.6 mm | 40.89 mm | |
| Largeur | 40.6 mm | 38 mm | 35 mm | |
| Profondeur | 10 mm | 10.2 mm | 12.7 mm | |
| Poids | 90 g | 69 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | TFT | LCD | E-ink | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Non | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Non | |
| Taille | 1.54 in | 1.54 in | 1.26 in | |
| Résolution | 240x240 pixels | 240x240 pixels | 168x144 pixels | |
| PPI | 220 | 220 | 176 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 450 mAh | 300 mAh | 235 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 0.16 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Non | |
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Non | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | IMX233 | |||
| Mémoire vive | 128 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 256 Mo | ||
| Radio | Non | Oui | Non | |
| Prise casque | Oui | Oui | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Non | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Non | Oui | ||
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Non | Non | |
| Magnétomètre | Oui | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Non | |
| Podomètre | Non | Non | Oui | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
