| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 11 25 | 14 27 | 10 25 | 21 20 | 
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Sortie le (US) | August 2014 | November 2013 | December 2013 | March 2013 | 
| Prix conseillé (US) | 169 $ | 129 $ | 169 $ | 99 $ | 
| Sortie le (FR) | August 2014 | November 2013 | December 2013 | March 2013 | 
| Prix conseillé (EUR) | 169 € | 129 € | 169 € | 99 € | 
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | nc | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Version Android minimum | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.2 | Android 2.3 | 
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Version iOS minimum | iOS 4 | iOS 4 | iOS 6 | iOS 4 | 
| Compatible Windows Phone | Oui | Non | Non | Oui | 
| Version Windows Phone minimum | Windows Phone 8 | |||
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Oui | 
| Bluetooth | 2.1 4.0 | 2.1 | 4.0 | 2.1 | 
| Bluetooth Low Energy | Oui | Non | Oui | Non | 
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Vert Violet | Bleu Noir Rouge | Blanc Noir | Blanc Bleu Noir Orange Rose Rouge Vert Violet | 
| Dimensions | ||||
|   |   38 mm 10.2 mm 51.6 mm 69 g |   |   30.8 mm 10.2 mm 51.6 mm 32 g | |
| Hauteur | 51.6 mm | 51.6 mm | ||
| Largeur | 38 mm | 30.8 mm | ||
| Profondeur | 10.2 mm | 10.2 mm | ||
| Poids | 69 g | 32 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | LCD | LCD | E-ink | LCD | 
| Ecran couleur | Non | Oui | Non | Oui | 
| Ecran tactile | Non | Oui | Oui | Oui | 
| Taille | 1.26 in | 1.54 in | 1.73 in | 1.54 in | 
| Résolution | 168x144 pixels | 240x240 pixels | 320x240 pixels | 240x240 pixels | 
| PPI | 176 | 220 | 231 | 220 | 
| Batterie | ||||
| Capacité | 150 mAh | 300 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 0.16 jour(s) | 6 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Non | Non | 
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non | 
| Poussière | Non | Non | Non | Non | 
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | Oui | 
| Caméra | Non | Non | Non | Non | 
| Matériel | ||||
| Mémoire vive | 256 Mo | |||
| Capacité de stockage | 256 Mo | 4000 Mo | ||
| Radio | Non | Oui | Non | Oui | 
| Prise casque | Non | Oui | Non | Oui | 
| Microphone | Oui | Oui | Non | Oui | 
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | Non | 
| Wi-Fi | Oui | Non | Non | Non | 
| Carte SIM | Non | Non | Non | Oui | 
| Vibration | Oui | Oui | Oui | Non | 
| NFC | Non | Non | Non | Non | 
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non | 
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Non | Non | Non | 
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non | 
| Photosensible | Non | Non | Non | Non | 
| Gyromètre | Oui | Non | Non | Non | 
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non | 
| Podomètre | Non | Non | Non | Non | 
| GPS | Non | Non | Oui | Non | 
| Boussole | Non | Non | Non | Non | 
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non | 

 
											
										 
											
										 
											
										