|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 22 | 13 30 | 15 25 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | August 2014 | January 2014 | May 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 169 $ | 249 $ | 149 $ | |
| Sortie le (FR) | August 2014 | January 2014 | May 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 169 € | 249 € | ||
| Système d'exploitation | Pebble OS 2.0 | FreeRTOS V6.0.5 | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 2.3 | |||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 4 | |||
| Compatible Windows Phone | Oui | Non | Non | |
| Version Windows Phone minimum | Windows Phone 8 | |||
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 2.1 4.0 | 4.0 | 2.1 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Vert Violet | Gris Noir | Blanc Gris Noir Orange Rouge | |
| Dimensions | ||||
|
36 mm
11.5 mm
52 mm
38 g
|
32 mm
8.44 mm
50.33 mm
36 g
| ||
| Hauteur | 52 mm | 50.33 mm | ||
| Largeur | 36 mm | 32 mm | ||
| Profondeur | 11.5 mm | 8.44 mm | ||
| Poids | 38 g | 36 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | LCD | E-ink | E-ink | |
| Ecran couleur | Non | Non | Non | |
| Ecran tactile | Non | Non | Non | |
| Taille | 1.26 in | 1.26 in | 1.26 in | |
| Résolution | 168x144 pixels | 168x144 pixels | 168x144 pixels | |
| PPI | 176 | 176 | 176 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 150 mAh | 130 mAh | 130 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 7 jour(s) | 7 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | ||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais | ||
| Lecteur Audio | Non | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex M3 | Arm Cortex M3 | ||
| Mémoire vive | 8 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Non | Non | |
| Haut-parleur | Oui | Non | Non | |
| Wi-Fi | Oui | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Oui | Non | |
| Gyromètre | Oui | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Non | |
| Podomètre | Non | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Oui | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
