|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 25 | 29 14 | 18 26 | 24 20 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | October 2014 | November 2015 | September 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 359 $ | |||
| Sortie le (FR) | October 2014 | May 2016 | October 2014 | November 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 300 € | 400 € | 249 € | 229 € |
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 |
| Compatible iOS | Non | Oui | Non | Non |
| Version iOS minimum | iOS 8 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs | Noir | Gris | Gris | Jaune Noir |
| Dimensions | ||||
46.4 mm
9.7 mm
53.6 mm
62 g
|
44.5 mm
14.2 mm
44.5 mm
92.7 g
|
46 mm
11.5 mm
46 mm
49 g
|
36 mm
10 mm
51 mm
45 g
| |
| Hauteur | 53.6 mm | 44.5 mm | 46 mm | 51 mm |
| Largeur | 46.4 mm | 44.5 mm | 46 mm | 36 mm |
| Profondeur | 9.7 mm | 14.2 mm | 11.5 mm | 10 mm |
| Poids | 62 g | 92.7 g | 49 g | 45 g |
| Ecran | ||||
| Type | Oled | Oled | Oled | TFT |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.3 in | 1.38 in | 1.56 in | 1.6 in |
| Résolution | 320x320 pixels | 480x480 pixels | 320x290 pixels | 320x320 pixels |
| PPI | 348 | 492 | 277 | 283 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 410 mAh | 570 mAh | 320 mAh | 420 mAh |
| Autonomie | 1 jour(s) | 2 jour(s) | 1 jour(s) | 2 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | IP67 | IP68 |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Non | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | TI OMAP 3 | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz |
| Nombre de coeurs | Single Core | Quad Core | Single Core | Quad Core |
| Mémoire vive | 512 Mo | 768 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4096 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo |
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleur | Non | Oui | Non | Non |
| Wi-Fi | Non | Oui | Non | Oui |
| Carte SIM | Non | Oui | Non | Non |
| Vibration | Non | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Oui | Non | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Oui | Non |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Non | Oui | Oui |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Podomètre | Oui | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Oui | Non | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | Non |
