| 
									 Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences  | 		
								 Ajouter un Montre connectée 
  | 		|||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 20  | 		24 20  | 		23 15  | 	|
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | October 2014 | September 2014 | November 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 350 $ | |||
| Sortie le (FR) | October 2014 | October 2014 | November 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 300 € | 249 € | 379 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Non | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | ||
| Couleurs | Noir | Gris | Blanc Noir | |
| Dimensions | ||||
	 
										46.4 mm 
										9.7 mm 
										53.6 mm 
										62 g 
									 | 	 
										46 mm 
										11.5 mm 
										46 mm 
										49 g 
									 | 	 
										39.9 mm 
										12.5 mm 
										58.1 mm 
										
									 | ||
| Hauteur | 53.6 mm | 46 mm | 58.1 mm | |
| Largeur | 46.4 mm | 46 mm | 39.9 mm | |
| Profondeur | 9.7 mm | 11.5 mm | 12.5 mm | |
| Poids | 62 g | 49 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | Oled | Oled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.3 in | 1.56 in | 2 in | |
| Résolution | 320x320 pixels | 320x290 pixels | 480x360 pixels | |
| PPI | 348 | 277 | 300 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 410 mAh | 320 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | 1 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | TI OMAP 3 | ||
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | Single Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | ||
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Non | Non | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | Oui | |
| Vibration | Non | Oui | ||
| NFC | Non | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | ||
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Podomètre | Oui | Oui | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
