|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 22 18 | 23 20 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | April 2015 | ||
| Prix conseillé (US) | 349 $ | ||
| Sortie le (FR) | June 2014 | April 2015 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 349 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Blanc Noir | Gris Or | |
| Dimensions | |||
37.9 mm
9.95 mm
46.5 mm
63 g
|
45.5 mm
10.9 mm
52.2 mm
62 g
| ||
| Hauteur | 46.5 mm | 52.2 mm | |
| Largeur | 37.9 mm | 45.5 mm | |
| Profondeur | 9.95 mm | 10.9 mm | |
| Poids | 63 g | 62 g | |
| Ecran | |||
| Type | IPS | Oled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | ||
| Taille | 1.65 in | 1.3 in | |
| Résolution | 280x280 pixels | 320x320 pixels | |
| PPI | 240 | 348 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 400 mAh | 410 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | ||
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Français | |
| Lecteur Audio | Non | ||
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.2 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Non | ||
| NFC | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | ||
| Magnétomètre | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Oui | |
| Gyromètre | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Podomètre | Non | Oui | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Oui | |
