|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 22 | 21 23 | 21 21 | 27 17 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2014 | |||
| Sortie le (FR) | June 2014 | October 2014 | June 2014 | November 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 249 € | 199 € | 229 € |
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | Non |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs | Blanc Noir | Gris | Blanc Noir Rouge | Jaune Noir |
| Dimensions | ||||
37.9 mm
9.95 mm
46.5 mm
63 g
|
46 mm
11.5 mm
46 mm
49 g
|
37.9 mm
8.9 mm
56.4 mm
59 g
|
36 mm
10 mm
51 mm
45 g
| |
| Hauteur | 46.5 mm | 46 mm | 56.4 mm | 51 mm |
| Largeur | 37.9 mm | 46 mm | 37.9 mm | 36 mm |
| Profondeur | 9.95 mm | 11.5 mm | 8.9 mm | 10 mm |
| Poids | 63 g | 49 g | 59 g | 45 g |
| Ecran | ||||
| Type | IPS | Oled | Super Amoled | TFT |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.65 in | 1.56 in | 1.63 in | 1.6 in |
| Résolution | 280x280 pixels | 320x290 pixels | 320x320 pixels | 320x320 pixels |
| PPI | 240 | 277 | 278 | 283 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 400 mAh | 320 mAh | 300 mAh | 420 mAh |
| Autonomie | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 2 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français |
| Lecteur Audio | Non | Oui | ||
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | TI OMAP 3 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
| Nombre de coeurs | Single Core | Quad Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo |
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui | Non | Oui | Non |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Oui | Non | Non |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Non | Oui | Non | Oui |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Podomètre | Non | Oui | Non | Oui |
| GPS | Non | Non | Non | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cardiofréquencemètre | Non | Oui | Oui | Non |
