|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 22 | 19 19 | 16 21 | 15 25 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | April 2014 | April 2014 | September 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 189 $ | |||
| Sortie le (FR) | June 2014 | April 2014 | April 2014 | September 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 189 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | Tizen | Tizen | nc |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.0 |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | Non |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | Non |
| Couleurs | Blanc Noir | Gris Orange Or | Gris Orange Or | Noir |
| Dimensions | ||||
37.9 mm
9.95 mm
46.5 mm
63 g
|
36.9 mm
10 mm
58.4 mm
68 g
|
37.9 mm
10 mm
58.8 mm
55 g
|
41.1 mm
9 mm
41.6 mm
23.5 g
| |
| Hauteur | 46.5 mm | 58.4 mm | 58.8 mm | 41.6 mm |
| Largeur | 37.9 mm | 36.9 mm | 37.9 mm | 41.1 mm |
| Profondeur | 9.95 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm |
| Poids | 63 g | 68 g | 55 g | 23.5 g |
| Ecran | ||||
| Type | IPS | Amoled | Amoled | LCD |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.65 in | 1.63 in | 1.63 in | 1.6 in |
| Résolution | 280x280 pixels | 320x320 pixels | 320x320 pixels | 220x176 pixels |
| PPI | 240 | 278 | 278 | 176 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 400 mAh | 300 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 6 jour(s) | 6 jour(s) | 4 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Non | Non | Non |
| Poussière | Oui | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Oui | Non | Non |
| Résolution | 2 MP | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Non |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Non | Non | ||
| Gyromètre | Non | Non | ||
| Gyroscope | Oui | Non | ||
| Podomètre | Non | Oui | Oui | Non |
| GPS | Non | Non | Non | Non |
| Boussole | Oui | Non | ||
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non |
