|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 40 15 | 28 28 | 29 25 | 23 30 |
| Général | ||||
| Système d'exploitation | Android 4.0.4 | Symbian Belle | Windows Phone 7.5 Mango | Bada 2.0 |
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | December 2011 | December 2011 | November 2011 | |
| Sortie le (FR) | December 2011 | December 2011 | November 2011 | |
| Design | Classique | Classique | Classique | Classique |
| Couleur | Noir | Blanc Bleu Jaune Noir Rouge Vert | Noir | Noir |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0.98 W/kg | 0.358 W/kg | 0.797 W/kg | |
| Résistance | Non | Non | Non | Non |
| Dimensions | ||||
67.9 mm
10.4 mm
133.9 mm
135 g
|
57.1 mm
12.7 mm
113.5 mm
109.6 g
|
58.8 mm
10.9 mm
115.97 mm
115.3 g
|
58.2 mm
12.3 mm
110 mm
102.4 g
| |
| Hauteur | 133.9 mm | 113.5 mm | 115.97 mm | 110 mm |
| Largeur | 67.9 mm | 57.1 mm | 58.8 mm | 58.2 mm |
| Epaisseur | 10.4 mm | 12.7 mm | 10.9 mm | 12.3 mm |
| Poids | 135 g | 109.6 g | 115.3 g | 102.4 g |
| Ecran | ||||
| Type d'écran | LCD | TFT | Super AMOLED | TFT |
| Résolution | 1280x720 pixels | 640x360 pixels | 800x480 pixels | 480x320 pixels |
| Taille d'écran | 4.5 in | 3.5 in | 3.7 in | 3.2 in |
| Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Non |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 65 536 |
| 3D | Non | Non | Non | Non |
| PPI | 326 | 210 | 252 | 180 |
| Hardware | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon APQ8060 | ARM 1136JF-S | Qualcomm Snapdragon MSM8255T | |
| Fréquence du processeur | 1.5 GHz | 1 GHz | 1.4 GHz | 0.832 GHz |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Single Core | Single Core | Single Core |
| Mémoire vive | 1024 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Stockage interne | 4 Go | 2 Go | 8 Go | 0.15 Go |
| Stockage amovible | Oui | Oui | Non | Oui |
| Carte mémoire | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC | |
| Carte fournie | 16 Go | 2 Go | ||
| Réseaux | ||||
| GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UMTS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fréquences UMTS | 850 1900 2100 | 850 900 1900 | 900 2100 | 900 2100 |
| HSPA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Non | Non | Non |
| Débit maximal théorique | 21 Mbit/s | |||
| CDMA | Non | Non | Non | Non |
| 4G LTE | Oui | Non | Non | Non |
| Fréquences LTE | 700 | |||
| WiMAX | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | ||
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Bluetooth | 3.0 | 3.0 | 2.1 + EDR | 3.0 |
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version USB | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
| Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | Oui | Non | Non | Non |
| Type HDMI | via microUSB (MHL) | |||
| DLNA | Oui | Non | Oui | Non |
| NFC | Non | Oui | Non | Oui |
| Double SIM | Non | |||
| Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
| Appareil Photo / Vidéo | ||||
| Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution photo | 8 MP | 5 MP | 5.04 MP | 2 MP |
| Résolution vidéo | 1080 p | 720 p | 720 p | |
| Flash | Oui | Non | Oui | Non |
| Type de flash | LED | LED | LED | |
| Caractéristiques | Auto focus Détection de visage Détection de sourire Geo tagging | Auto focus Détection de visage Geo tagging | Auto focus Geo tagging Stabilisateur d'image | Geo tagging |
| Caméra frontale | Oui | Non | Oui | Non |
| Résolution photo | 1.31 MP | 0.31 MP | ||
| Flash frontal | Non | Non | Non | Non |
| Multimédia | ||||
| Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats supportés | eAAC+ MP3 WAV WMA | eAAC+ MP3 WAV | AAC AAC+ AMR eAAC+ MP3 WMA | AAC AMR eAAC MIDI MP3 WAV WMA |
| Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formats | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Non | Oui | Non |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | Non |
| Baromètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Oui | Oui | Oui | Non |
| Batterie | ||||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 1830 mAh | 1300 mAh | 1500 mAh | 1200 mAh |
| Autonomie en veille | 252 h | 460 h | 370 h | 570 h |
| Autonomie en communication 2G | 3 h | 16 h | 7 h | |
| Autonomie en communication (3G/4G) | 3 h | 7 h | 7 h | 7 h |
| Autonomie sur Internet (3G/4G) | 7 h | |||
| Autonomie en lecture audio | 75 h | |||
| Autonomie en lecture vidéo | 10 h | |||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
