| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 13 30 | 16 27 | 14 23 | 13 25 | 
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Sortie le (US) | May 2012 | May 2012 | September 2013 | September 2013 | 
| Prix conseillé (US) | 199 $ | 129 $ | 69 $ | 69 $ | 
| Sortie le (FR) | May 2012 | May 2012 | September 2013 | September 2013 | 
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 139 € | 69 € | 69 € | 
| Système d'exploitation | FreeRTOS V6.0.5 | FreeRTOS V6.0.5 | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Version Android minimum | Android 2.3 | Android 2.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Version iOS minimum | iOS 6 | iOS 6 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Oui | Oui | 
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Oui | Oui | 
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Non | Non | 
| Couleurs | Blanc Noir | Blanc Bleu Noir Orange Vert | Blanc Noir Or | Blanc Noir Orange | 
| Dimensions | ||||
|   38 mm 13 mm 51 mm 81 g |   44 mm 13 mm 44 mm 59 g |   12.5 mm 80 mm 45 g |   38.5 mm 12.5 mm 80 mm 45 g | |
| Hauteur | 51 mm | 44 mm | 80 mm | 80 mm | 
| Largeur | 38 mm | 44 mm | 38.5 mm | |
| Profondeur | 13 mm | 13 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 
| Poids | 81 g | 59 g | 45 g | 45 g | 
| Ecran | ||||
| Type | LCD | LCD | Oled | Oled | 
| Ecran couleur | Non | Non | Non | Non | 
| Ecran tactile | Non | Non | Non | Non | 
| Taille | 1.35 in | 1.35 in | ||
| Résolution | 96x96 pixels | 96x96 pixels | 128x32 pixels | 128x32 pixels | 
| PPI | 101 | 101 | ||
| Batterie | ||||
| Capacité | 75 mAh | 120 mAh | 150 mAh | 150 mAh | 
| Autonomie | 5 jour(s) | 5 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Non | Non | 
| Profondeur | 30 m | 50 m | ||
| Projections d'eau | Non | Oui | Non | Non | 
| Poussière | Non | Oui | Non | Non | 
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais | Anglais | ||
| Lecteur Audio | Non | Non | Oui | Oui | 
| Caméra | Non | Non | Non | Non | 
| Matériel | ||||
| Processeur | TI MSP430 | TI MSP430 | ||
| Mémoire vive | 0.016 Mo | 0.016 Mo | ||
| Capacité de stockage | 0.256 Mo | 0.256 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | Non | 
| Prise casque | Non | Non | Non | Non | 
| Microphone | Non | Non | Oui | Oui | 
| Haut-parleur | Non | Non | Oui | Oui | 
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non | 
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non | 
| Vibration | Oui | Oui | Oui | Non | 
| NFC | Non | Non | Non | Non | 
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non | 
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Non | Non | 
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non | 
| Photosensible | Oui | Oui | Non | Non | 
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non | 
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non | 
| Podomètre | Non | Non | Non | Non | 
| GPS | Non | Non | Non | Non | 
| Boussole | Non | Non | Non | Non | 
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non | 

 
											
										 
											
										 
											
										