| 
									 Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences  | 		||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 8 35  | 		12 28  | 		20 23  | 		12 28  | 	
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Sortie le (US) | May 2012 | May 2013 | September 2013 | September 2013 | 
| Prix conseillé (US) | 199 $ | 149 $ | 269 $ | 189 $ | 
| Sortie le (FR) | May 2012 | May 2013 | September 2013 | September 2013 | 
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 269 € | 189 € | |
| Système d'exploitation | FreeRTOS V6.0.5 | FreeRTOS V6.0.5 | Tizen | nc | 
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Version Android minimum | Android 2.3 | Android 4.3 | Android 4.0 | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | Non | 
| Version iOS minimum | iOS 6 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non | 
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non | 
| Bluetooth | 4.0 | 2.1 4.0 | 4.0 | 3.0 | 
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | Non | 
| Couleurs | Blanc Noir | Blanc Gris Noir Orange Rouge | Blanc Gris Jaune Noir Orange | Noir | 
| Dimensions | ||||
	 
										38 mm 
										13 mm 
										51 mm 
										81 g 
									 | 	 
										32 mm 
										8.44 mm 
										50.33 mm 
										36 g 
									 | 	 
										36.8 mm 
										11.1 mm 
										56.6 mm 
										73.8 g 
									 | 	 
										41.1 mm 
										9 mm 
										41.6 mm 
										23.5 g 
									 | |
| Hauteur | 51 mm | 50.33 mm | 56.6 mm | 41.6 mm | 
| Largeur | 38 mm | 32 mm | 36.8 mm | 41.1 mm | 
| Profondeur | 13 mm | 8.44 mm | 11.1 mm | 9 mm | 
| Poids | 81 g | 36 g | 73.8 g | 23.5 g | 
| Ecran | ||||
| Type | LCD | E-ink | Amoled | LCD | 
| Ecran couleur | Non | Non | Oui | Oui | 
| Ecran tactile | Non | Non | Oui | Oui | 
| Taille | 1.35 in | 1.26 in | 1.63 in | 1.6 in | 
| Résolution | 96x96 pixels | 168x144 pixels | 320x320 pixels | 220x176 pixels | 
| PPI | 101 | 176 | 278 | 176 | 
| Batterie | ||||
| Capacité | 75 mAh | 130 mAh | 315 mAh | |
| Autonomie | 5 jour(s) | 7 jour(s) | 1 jour(s) | 4 jour(s) | 
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Non | Oui | 
| Profondeur | 30 m | 50 m | 1 m | |
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non | 
| Poussière | Non | Non | Non | Non | 
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Non | Oui | Oui | 
| Caméra | Non | Non | Oui | Non | 
| Résolution | 1.9 MP | |||
| Enregistrement vidéo | 720 p | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | TI MSP430 | Arm Cortex M3 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 0.8 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Single Core | |||
| Mémoire vive | 0.016 Mo | 512 Mo | ||
| Capacité de stockage | 0.256 Mo | 4000 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non | 
| Microphone | Non | Non | Oui | Non | 
| Haut-parleur | Non | Non | Oui | Oui | 
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non | 
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non | 
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | Oui | 
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non | 
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Non | 
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non | 
| Photosensible | Oui | Non | Non | Non | 
| Gyromètre | Non | Non | Oui | Non | 
| Gyroscope | Non | Non | Oui | Non | 
| Podomètre | Non | Non | Oui | Non | 
| GPS | Non | Non | Non | Non | 
| Boussole | Non | Non | Non | Non | 
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non | 
