|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 16 27 | 14 26 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2012 | May 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 129 $ | 149 $ | |
| Sortie le (FR) | May 2012 | May 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 139 € | ||
| Système d'exploitation | FreeRTOS V6.0.5 | FreeRTOS V6.0.5 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 2.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 6 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 2.1 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Blanc Bleu Noir Orange Vert | Blanc Gris Noir Orange Rouge | |
| Dimensions | |||
44 mm
13 mm
44 mm
59 g
|
32 mm
8.44 mm
50.33 mm
36 g
| ||
| Hauteur | 44 mm | 50.33 mm | |
| Largeur | 44 mm | 32 mm | |
| Profondeur | 13 mm | 8.44 mm | |
| Poids | 59 g | 36 g | |
| Ecran | |||
| Type | LCD | E-ink | |
| Ecran couleur | Non | Non | |
| Ecran tactile | Non | Non | |
| Taille | 1.35 in | 1.26 in | |
| Résolution | 96x96 pixels | 168x144 pixels | |
| PPI | 101 | 176 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 120 mAh | 130 mAh | |
| Autonomie | 5 jour(s) | 7 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | 50 m | |
| Projections d'eau | Oui | Non | |
| Poussière | Oui | Non | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais | ||
| Lecteur Audio | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | TI MSP430 | Arm Cortex M3 | |
| Mémoire vive | 0.016 Mo | ||
| Capacité de stockage | 0.256 Mo | ||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Non | Non | |
| Haut-parleur | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | |
| Podomètre | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | |
