|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 12 | 17 21 | 11 24 | 25 19 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | December 2015 | April 2014 | December 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 299 $ | 169 $ | ||
| Sortie le (FR) | December 2015 | April 2014 | December 2013 | November 2014 |
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | 169 € | 229 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear | Tizen | Android Wear | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 2.2 | Android 4.3 |
| Compatible iOS | Oui | Non | Oui | Non |
| Version iOS minimum | iOS 8 | iOS 6 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs | Blanc Noir Orange | Gris Orange Or | Blanc Noir | Jaune Noir |
| Dimensions | ||||
45 mm
11.5 mm
45 mm
54 g
|
36.9 mm
10 mm
58.4 mm
68 g
|
|
36 mm
10 mm
51 mm
45 g
| |
| Hauteur | 45 mm | 58.4 mm | 51 mm | |
| Largeur | 45 mm | 36.9 mm | 36 mm | |
| Profondeur | 11.5 mm | 10 mm | 10 mm | |
| Poids | 54 g | 68 g | 45 g | |
| Ecran | ||||
| Type | LCD | Amoled | E-ink | TFT |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Non | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.37 in | 1.63 in | 1.73 in | 1.6 in |
| Résolution | 360x325 pixels | 320x320 pixels | 320x240 pixels | 320x320 pixels |
| PPI | 354 | 278 | 231 | 283 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 300 mAh | 420 mAh | ||
| Autonomie | 1 jour(s) | 6 jour(s) | 6 jour(s) | 2 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Non | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Non | Non | Oui |
| Poussière | Oui | Non | Non | Oui |
| Indice de protection | IP67 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Oui | Non | Non |
| Résolution | 2 MP | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Dual Core | Quad Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4096 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | Non |
| Wi-Fi | Oui | Non | Non | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non | Non | Oui |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Non | Non |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Non | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Oui | Non | Oui | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Non | Oui | |
| Podomètre | Oui | Non | Oui | |
| GPS | Oui | Non | Oui | Oui |
| Boussole | Non | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | Non | Non |
