|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 21 | 19 19 | 23 15 | 20 16 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2014 | April 2014 | November 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 350 $ | |||
| Sortie le (FR) | October 2014 | April 2014 | November 2014 | December 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | 379 € | 199 € | |
| Système d'exploitation | Android Wear | Tizen | Tizen | Android 4.2.2 |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 1.1 | |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | Non |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 2.1 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | ||
| Couleurs | Gris | Gris Orange Or | Blanc Noir | Noir |
| Dimensions | ||||
46 mm
11.5 mm
46 mm
49 g
|
36.9 mm
10 mm
58.4 mm
68 g
|
39.9 mm
12.5 mm
58.1 mm
|
| |
| Hauteur | 46 mm | 58.4 mm | 58.1 mm | |
| Largeur | 46 mm | 36.9 mm | 39.9 mm | |
| Profondeur | 11.5 mm | 10 mm | 12.5 mm | |
| Poids | 49 g | 68 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | Oled | Amoled | Amoled | TFT |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.56 in | 1.63 in | 2 in | 4 in |
| Résolution | 320x290 pixels | 320x320 pixels | 480x360 pixels | 240x240 pixels |
| PPI | 277 | 278 | 300 | 85 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 320 mAh | 300 mAh | 300 mAh | 600 mAh |
| Autonomie | 1 jour(s) | 6 jour(s) | 1 jour(s) | 3 jour(s) |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | Non | Oui | Non |
| Poussière | Oui | Non | Oui | Non |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Oui | Non | Oui |
| Résolution | 2 MP | 3 MP | ||
| Matériel | ||||
| Processeur | TI OMAP 3 | Exynos | Arm Cortex A7 | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | Dual Core | Dual Core |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | 1000 Mo |
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Non | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Oui | Oui |
| Carte SIM | Non | Non | Oui | Oui |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | Oui |
| Type de carte | microSD microSDHC | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Non | |
| Podomètre | Oui | Oui | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | Oui | Non |
