|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 20 | 22 18 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2014 | June 2016 | |
| Prix conseillé (US) | 179.99 $ | ||
| Sortie le (FR) | October 2014 | June 2016 | |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | ||
| Système d'exploitation | Android Wear | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.4 | |
| Compatible iOS | Non | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 9 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | ||
| Couleurs | Gris | Bleu Noir | |
| Dimensions | |||
46 mm
11.5 mm
46 mm
49 g
|
24.5 mm
51.2 mm
28 g
| ||
| Hauteur | 46 mm | 51.2 mm | |
| Largeur | 46 mm | 24.5 mm | |
| Profondeur | 11.5 mm | ||
| Poids | 49 g | 28 g | |
| Ecran | |||
| Type | Oled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.56 in | 1.5 in | |
| Résolution | 320x290 pixels | 432x216 pixels | |
| PPI | 277 | 322 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 320 mAh | 200 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 3 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | ||
| Projections d'eau | Oui | ||
| Poussière | Oui | ||
| Indice de protection | IP67 | IP68 | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | TI OMAP 3 | ||
| Fréquence du processeur | 1 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Non | |
| Haut-parleur | Non | Non | |
| Wi-Fi | Non | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Non | |
| NFC | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | |
| Photosensible | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | |
