|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 11 26 | 16 25 | 10 28 | 20 21 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2013 | November 2013 | September 2013 | March 2013 |
| Prix conseillé (US) | 69 $ | 129 $ | 69 $ | 99 $ |
| Sortie le (FR) | September 2013 | November 2013 | September 2013 | March 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 69 € | 129 € | 69 € | 99 € |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | nc | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 2.3 | Android 2.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 4 | iOS 4 | ||
| Compatible Windows Phone | Oui | Non | Oui | Oui |
| Compatible BlackBerry | Oui | Non | Oui | Oui |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | Non | Non |
| Couleurs | Blanc Noir Or | Bleu Noir Rouge | Blanc Noir Orange | Blanc Bleu Noir Orange Rose Rouge Vert Violet |
| Dimensions | ||||
12.5 mm
80 mm
45 g
|
38 mm
10.2 mm
51.6 mm
69 g
|
38.5 mm
12.5 mm
80 mm
45 g
|
30.8 mm
10.2 mm
51.6 mm
32 g
| |
| Hauteur | 80 mm | 51.6 mm | 80 mm | 51.6 mm |
| Largeur | 38 mm | 38.5 mm | 30.8 mm | |
| Profondeur | 12.5 mm | 10.2 mm | 12.5 mm | 10.2 mm |
| Poids | 45 g | 69 g | 45 g | 32 g |
| Ecran | ||||
| Type | Oled | LCD | Oled | LCD |
| Ecran couleur | Non | Oui | Non | Oui |
| Ecran tactile | Non | Oui | Non | Oui |
| Taille | 1.54 in | 1.54 in | ||
| Résolution | 128x32 pixels | 240x240 pixels | 128x32 pixels | 240x240 pixels |
| PPI | 220 | 220 | ||
| Batterie | ||||
| Capacité | 150 mAh | 300 mAh | 150 mAh | 300 mAh |
| Autonomie | 0.16 jour(s) | |||
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Non | Non |
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non |
| Poussière | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Mémoire vive | 256 Mo | |||
| Capacité de stockage | 256 Mo | 4000 Mo | ||
| Radio | Non | Oui | Non | Oui |
| Prise casque | Non | Oui | Non | Oui |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | Non |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Non | Oui |
| Vibration | Oui | Oui | Non | Non |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Non | Non | Non |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Non | Non | Non | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Non | Non | Non | Non |
| Podomètre | Non | Non | Non | Non |
| GPS | Non | Non | Non | Non |
| Boussole | Non | Non | Non | Non |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non |
