|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 11 26 | 10 28 | 25 20 | 10 26 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2013 | September 2013 | November 2013 | April 2010 |
| Prix conseillé (US) | 69 $ | 69 $ | 199 $ | |
| Sortie le (FR) | September 2013 | September 2013 | November 2013 | April 2010 |
| Prix conseillé (EUR) | 69 € | 69 € | 199 € | |
| Système d'exploitation | Android 4.2.2 | |||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 1.1 | Android 2.0 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | Non |
| Compatible Windows Phone | Oui | Oui | Non | Non |
| Compatible BlackBerry | Oui | Oui | Non | Non |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 3.0 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | Oui | Non |
| Couleurs | Blanc Noir Or | Blanc Noir Orange | Noir | Gris |
| Dimensions | ||||
12.5 mm
80 mm
45 g
|
38.5 mm
12.5 mm
80 mm
45 g
|
45 mm
14 mm
45 mm
|
35 mm
11 mm
35 mm
15 g
| |
| Hauteur | 80 mm | 80 mm | 45 mm | 35 mm |
| Largeur | 38.5 mm | 45 mm | 35 mm | |
| Profondeur | 12.5 mm | 12.5 mm | 14 mm | 11 mm |
| Poids | 45 g | 45 g | 15 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Oled | Oled | IPS | Oled |
| Ecran couleur | Non | Non | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Non | Non | Oui | Non |
| Taille | 1.54 in | 1.3 in | ||
| Résolution | 128x32 pixels | 128x32 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 220 | |||
| Batterie | ||||
| Capacité | 150 mAh | 150 mAh | 600 mAh | |
| Autonomie | 0.16 jour(s) | 4 jour(s) | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Oui | Non |
| Profondeur | 1 m | |||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non |
| Poussière | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Non | |
| Caméra | Non | Non | Oui | Non |
| Résolution | 5 MP | |||
| Enregistrement vidéo | 720 p | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex A7 | |||
| Fréquence du processeur | 1.3 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Dual Core | |||
| Mémoire vive | 512 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | Non |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Oui | Non |
| Carte SIM | Non | Non | Oui | Non |
| Vibration | Oui | Non | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Carte mémoire | Oui | |||
| Type de carte | microSD | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Non | Oui | Non |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Non | Non | Non | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Non | Non | Oui | Non |
| Podomètre | Non | Non | Non | Non |
| GPS | Non | Non | Oui | Non |
| Boussole | Non | Non | Oui | Non |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non |
