|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 11 26 | 10 28 | 18 14 | 18 23 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | September 2013 | September 2013 | May 2015 | March 2013 |
| Prix conseillé (US) | 69 $ | 69 $ | 199 $ | 99 $ |
| Sortie le (FR) | September 2013 | September 2013 | May 2015 | March 2013 |
| Prix conseillé (EUR) | 69 € | 69 € | 199 € | 99 € |
| Système d'exploitation | Pebble OS 2.0 | nc | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 2.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 8 | iOS 4 | ||
| Compatible Windows Phone | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible BlackBerry | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 2.1 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | Non | |
| Couleurs | Blanc Noir Or | Blanc Noir Orange | Blanc Noir Rouge | Blanc Bleu Noir Orange Rose Rouge Vert Violet |
| Dimensions | ||||
12.5 mm
80 mm
45 g
|
38.5 mm
12.5 mm
80 mm
45 g
|
37.5 mm
9.5 mm
40.5 mm
42.5 g
|
30.8 mm
10.2 mm
51.6 mm
32 g
| |
| Hauteur | 80 mm | 80 mm | 40.5 mm | 51.6 mm |
| Largeur | 38.5 mm | 37.5 mm | 30.8 mm | |
| Profondeur | 12.5 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | 10.2 mm |
| Poids | 45 g | 45 g | 42.5 g | 32 g |
| Ecran | ||||
| Type | Oled | Oled | E-ink | LCD |
| Ecran couleur | Non | Non | Oui | Oui |
| Ecran tactile | Non | Non | Non | Oui |
| Taille | 1.25 in | 1.54 in | ||
| Résolution | 128x32 pixels | 128x32 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 220 | |||
| Batterie | ||||
| Capacité | 150 mAh | 150 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 7 jour(s) | |||
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Oui | Non |
| Projections d'eau | Non | Non | Oui | Non |
| Poussière | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Non | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | Non |
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex M4 | |||
| Mémoire vive | 256 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Oui | |
| Prise casque | Non | Non | Oui | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Oui | |
| Vibration | Oui | Non | Oui | Non |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Non | Oui | Non |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | Non |
| Photosensible | Non | Non | Oui | Non |
| Gyromètre | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Non | Non | Oui | Non |
| Podomètre | Non | Non | Oui | Non |
| GPS | Non | Non | Non | Non |
| Boussole | Non | Non | Non | Non |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Oui | Non |
