|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 29 | 13 12 | 10 25 | 19 22 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie le (US) | November 2013 | November 2014 | December 2013 | March 2013 |
| Prix conseillé (US) | 129 $ | 149 $ | 169 $ | 99 $ |
| Sortie le (FR) | November 2013 | December 2013 | March 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 129 € | 169 € | 99 € | |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | Android 4.3 | nc | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version Android minimum | Android 2.3 | Android 4.3 | Android 2.2 | Android 2.3 |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Version iOS minimum | iOS 4 | iOS 6 | iOS 6 | iOS 4 |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Oui |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Oui |
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 2.1 |
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Oui | Non |
| Couleurs | Bleu Noir Rouge | Noir | Blanc Noir | Blanc Bleu Noir Orange Rose Rouge Vert Violet |
| Dimensions | ||||
38 mm
10.2 mm
51.6 mm
69 g
|
41 mm
11.2 mm
45 mm
|
|
30.8 mm
10.2 mm
51.6 mm
32 g
| |
| Hauteur | 51.6 mm | 45 mm | 51.6 mm | |
| Largeur | 38 mm | 41 mm | 30.8 mm | |
| Profondeur | 10.2 mm | 11.2 mm | 10.2 mm | |
| Poids | 69 g | 32 g | ||
| Ecran | ||||
| Type | LCD | TFT | E-ink | LCD |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Non | Oui |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille | 1.54 in | 1.54 in | 1.73 in | 1.54 in |
| Résolution | 240x240 pixels | 240x240 pixels | 320x240 pixels | 240x240 pixels |
| PPI | 220 | 220 | 231 | 220 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 300 mAh | 400 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 0.16 jour(s) | 1 jour(s) | 6 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Non | Non | Non |
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non |
| Poussière | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | MediaTek MT2502A | |||
| Mémoire vive | 32 Mo | 256 Mo | ||
| Capacité de stockage | 256 Mo | 128 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Oui | Non | Oui | |
| Prise casque | Oui | Non | Oui | |
| Microphone | Oui | Oui | Non | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | Non |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Oui | |
| Vibration | Oui | Oui | Non | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Oui | Non | Non |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Oui | Non | Non |
| Podomètre | Non | Non | Non | |
| GPS | Non | Oui | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
