| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 27 | 13 30 | 18 25 | 19 19 | 
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Sortie le (US) | November 2013 | January 2014 | September 2013 | April 2014 | 
| Prix conseillé (US) | 129 $ | 249 $ | 269 $ | |
| Sortie le (FR) | November 2013 | January 2014 | September 2013 | April 2014 | 
| Prix conseillé (EUR) | 129 € | 249 € | 269 € | |
| Système d'exploitation | OS Propriétaire | Pebble OS 2.0 | Tizen | Tizen | 
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Version Android minimum | Android 2.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | Non | 
| Version iOS minimum | iOS 4 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | Non | 
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | Non | 
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Bluetooth Low Energy | Non | Oui | Oui | Oui | 
| Couleurs | Bleu Noir Rouge | Gris Noir | Blanc Gris Jaune Noir Orange | Gris Orange Or | 
| Dimensions | ||||
|   38 mm 10.2 mm 51.6 mm 69 g |   36 mm 11.5 mm 52 mm 38 g |   36.8 mm 11.1 mm 56.6 mm 73.8 g |   36.9 mm 10 mm 58.4 mm 68 g | |
| Hauteur | 51.6 mm | 52 mm | 56.6 mm | 58.4 mm | 
| Largeur | 38 mm | 36 mm | 36.8 mm | 36.9 mm | 
| Profondeur | 10.2 mm | 11.5 mm | 11.1 mm | 10 mm | 
| Poids | 69 g | 38 g | 73.8 g | 68 g | 
| Ecran | ||||
| Type | LCD | E-ink | Amoled | Amoled | 
| Ecran couleur | Oui | Non | Oui | Oui | 
| Ecran tactile | Oui | Non | Oui | Oui | 
| Taille | 1.54 in | 1.26 in | 1.63 in | 1.63 in | 
| Résolution | 240x240 pixels | 168x144 pixels | 320x320 pixels | 320x320 pixels | 
| PPI | 220 | 176 | 278 | 278 | 
| Batterie | ||||
| Capacité | 300 mAh | 130 mAh | 315 mAh | 300 mAh | 
| Autonomie | 0.16 jour(s) | 7 jour(s) | 1 jour(s) | 6 jour(s) | 
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Non | Oui | 
| Profondeur | 50 m | |||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non | 
| Poussière | Non | Non | Non | Non | 
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais | Anglais Français | Anglais Français | 
| Lecteur Audio | Oui | Non | Oui | Oui | 
| Caméra | Non | Non | Oui | Oui | 
| Résolution | 1.9 MP | 2 MP | ||
| Enregistrement vidéo | 720 p | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex M3 | Exynos | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 0.8 GHz | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 8 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 256 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Oui | Non | Non | |
| Prise casque | Oui | Non | Non | Non | 
| Microphone | Oui | Non | Oui | Oui | 
| Haut-parleur | Oui | Non | Oui | Oui | 
| Wi-Fi | Non | Non | Non | Non | 
| Carte SIM | Non | Non | Non | Non | 
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | Non | 
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non | 
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Oui | Oui | Oui | 
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Oui | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Oui | |
| Gyroscope | Non | Non | Oui | |
| Podomètre | Non | Non | Oui | Oui | 
| GPS | Non | Non | Non | Non | 
| Boussole | Non | Oui | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | Non | 

 
											
										 
											
										 
											
										