|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 13 23 | 11 24 | 14 26 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | December 2013 | September 2013 | ||
| Prix conseillé (US) | 169 $ | 189 $ | ||
| Sortie le (FR) | March 2014 | December 2013 | September 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 149 € | 169 € | 189 € | |
| Système d'exploitation | nc | nc | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 2.2 | Android 4.0 | ||
| Compatible iOS | Oui | Oui | Non | |
| Version iOS minimum | iOS 6 | |||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 3.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Non | ||
| Couleurs | Blanc Bleu Jaune Noir Rose Marron | Blanc Noir | Noir | |
| Dimensions | ||||
|
|
41.1 mm
9 mm
41.6 mm
23.5 g
| ||
| Hauteur | 41.6 mm | |||
| Largeur | 41.1 mm | |||
| Profondeur | 9 mm | |||
| Poids | 23.5 g | |||
| Ecran | ||||
| Type | Oled | E-ink | LCD | |
| Ecran couleur | Oui | Non | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.54 in | 1.73 in | 1.6 in | |
| Résolution | 240x240 pixels | 320x240 pixels | 220x176 pixels | |
| PPI | 220 | 231 | 176 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 280 mAh | |||
| Autonomie | 3.75 jour(s) | 6 jour(s) | 4 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Non | Oui | |
| Profondeur | 1 m | |||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Capacité de stockage | 256 Mo | |||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Non | Non | |
| Haut-parleur | Non | Non | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Non | Non | Non | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | Non | |
| Podomètre | Oui | Non | Non | |
| GPS | Non | Oui | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
