| 
									 Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences  | 		
								 Ajouter un Montre connectée 
  | 		|||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 19  | 		25 19  | 		20 23  | 	|
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | November 2013 | December 2013 | September 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 199 $ | 249 $ | 269 $ | |
| Sortie le (FR) | November 2013 | December 2013 | September 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 249 € | 269 € | |
| Système d'exploitation | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 1.1 | Android 1.1 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Noir | Noir | Blanc Gris Jaune Noir Orange | |
| Dimensions | ||||
	 
										45 mm 
										14 mm 
										45 mm 
										
									 | 	 
										45 mm 
										14 mm 
										45 mm 
										
									 | 	 
										36.8 mm 
										11.1 mm 
										56.6 mm 
										73.8 g 
									 | ||
| Hauteur | 45 mm | 45 mm | 56.6 mm | |
| Largeur | 45 mm | 45 mm | 36.8 mm | |
| Profondeur | 14 mm | 14 mm | 11.1 mm | |
| Poids | 73.8 g | |||
| Ecran | ||||
| Type | IPS | IPS | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.54 in | 1.54 in | 1.63 in | |
| Résolution | 240x240 pixels | 240x240 pixels | 320x320 pixels | |
| PPI | 220 | 220 | 278 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 600 mAh | 600 mAh | 315 mAh | |
| Autonomie | 0.16 jour(s) | 0.16 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Non | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Oui | |||
| Caméra | Oui | Oui | Oui | |
| Résolution | 5 MP | 5 MP | 1.9 MP | |
| Enregistrement vidéo | 720 p | 720 p | 720 p | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex A7 | Arm Cortex A7 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1.3 GHz | 1.3 GHz | 0.8 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | Single Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 8000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Non | |
| Carte SIM | Oui | Oui | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Oui | Oui | ||
| Type de carte | microSD | microSD | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Podomètre | Non | Oui | ||
| GPS | Oui | Oui | Non | |
| Boussole | Oui | Oui | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
