|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 16 | 28 16 | 19 17 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | November 2013 | December 2013 | ||
| Prix conseillé (US) | 199 $ | 249 $ | ||
| Sortie le (FR) | November 2013 | December 2013 | December 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 249 € | 199 € | |
| Système d'exploitation | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 1.1 | Android 1.1 | Android 1.1 | |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 2.1 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | ||
| Couleurs | Noir | Noir | Noir | |
| Dimensions | ||||
45 mm
14 mm
45 mm
|
45 mm
14 mm
45 mm
|
| ||
| Hauteur | 45 mm | 45 mm | ||
| Largeur | 45 mm | 45 mm | ||
| Profondeur | 14 mm | 14 mm | ||
| Ecran | ||||
| Type | IPS | IPS | TFT | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.54 in | 1.54 in | 4 in | |
| Résolution | 240x240 pixels | 240x240 pixels | 240x240 pixels | |
| PPI | 220 | 220 | 85 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 600 mAh | 600 mAh | 600 mAh | |
| Autonomie | 0.16 jour(s) | 0.16 jour(s) | 3 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | 1 m | ||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Caméra | Oui | Oui | Oui | |
| Résolution | 5 MP | 5 MP | 3 MP | |
| Enregistrement vidéo | 720 p | 720 p | ||
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex A7 | Arm Cortex A7 | Arm Cortex A7 | |
| Fréquence du processeur | 1.3 GHz | 1.3 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 8000 Mo | 1000 Mo | |
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Oui | Oui | Oui | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Oui | Oui | Oui | |
| Type de carte | microSD | microSD | microSD microSDHC | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Non | |
| Podomètre | Non | |||
| GPS | Oui | Oui | Oui | |
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
