|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 13 12 | 20 16 | 11 24 | 4 28 |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | Non |
| Sortie le (US) | November 2014 | December 2013 | June 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 149 $ | 169 $ | ||
| Sortie le (FR) | December 2013 | December 2013 | June 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 169 € | ||
| Système d'exploitation | Android 4.3 | Android 4.2.2 | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 1.1 | Android 2.2 | |
| Compatible iOS | Oui | Non | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 6 | iOS 6 | ||
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 2.1 | 4.0 | 3.0 4.0 |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Noir | Noir | Blanc Noir | Noir |
| Dimensions | ||||
41 mm
11.2 mm
45 mm
|
|
|
35 mm
12.7 mm
40.89 mm
| |
| Hauteur | 45 mm | 40.89 mm | ||
| Largeur | 41 mm | 35 mm | ||
| Profondeur | 11.2 mm | 12.7 mm | ||
| Ecran | ||||
| Type | TFT | TFT | E-ink | E-ink |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Non | Non |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Non |
| Taille | 1.54 in | 4 in | 1.73 in | 1.26 in |
| Résolution | 240x240 pixels | 240x240 pixels | 320x240 pixels | 168x144 pixels |
| PPI | 220 | 85 | 231 | 176 |
| Batterie | ||||
| Capacité | 400 mAh | 600 mAh | 235 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 3 jour(s) | 6 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Non | Non |
| Projections d'eau | Non | Non | Non | Non |
| Poussière | Non | Non | Non | Non |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais | Anglais Français | ||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Non | |
| Caméra | Oui | Non | Non | |
| Résolution | 3 MP | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | MediaTek MT2502A | Arm Cortex A7 | ||
| Fréquence du processeur | 1 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Dual Core | |||
| Mémoire vive | 32 Mo | 512 Mo | ||
| Capacité de stockage | 128 Mo | 1000 Mo | ||
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Non | Non |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Non | Non |
| Wi-Fi | Oui | Non | Non | |
| Carte SIM | Oui | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Oui | Non | ||
| Type de carte | microSD microSDHC | |||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Non | Non |
| Magnétomètre | Non | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Non | Non | Non |
| Podomètre | Non | Oui | ||
| GPS | Oui | Oui | Non | |
| Boussole | Oui | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
