|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 13 | 27 12 | 26 10 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | July 2024 | April 2025 | January 2025 | |
| Prix conseillé (US) | 84.99 $ | |||
| Sortie le (FR) | October 2024 | April 2025 | ||
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | 98.46 € | ||
| Système d'exploitation | Watch OS | Android Wear OS 5 | HyperOS | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Vert | Silver Noir | Silver Noir | |
| Dimensions | ||||
46.6 mm
12.1 mm
47 mm
37 g
|
47.6 mm
11.75 mm
46.6 mm
81 g
|
41.1 mm
11.3 mm
47.5 mm
33.5 g
| ||
| Hauteur | 47 mm | 46.6 mm | 47.5 mm | |
| Largeur | 46.6 mm | 47.6 mm | 41.1 mm | |
| Profondeur | 12.1 mm | 11.75 mm | 11.3 mm | |
| Poids | 37 g | 81 g | 33.5 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | LTPO AMOLED | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.43 in | 1.5 in | 2.1 in | |
| Résolution | 466x466 pixels | 466x466 pixels | 514x432 pixels | |
| PPI | 461 | 439 | 320 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 500 mAh | 550 mAh | ||
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1.5 m | |||
| Projections d'eau | Oui | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IP68 | IP68 | ||
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | |||
| Lecteur Audio | Oui | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Non | Non | |
| Matériel | ||||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 | ||
| Fréquence du processeur | 1.7 GHz | |||
| Nombre de coeurs | Quad Core | |||
| Mémoire vive | 2048 Mo | |||
| Capacité de stockage | 32 Mo | 32 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte SIM | Non | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Oui | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Oui | |||
| Photosensible | Oui | |||
| Gyromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |
| Barometer | Oui | Oui | ||
| Podomètre | Oui | |||
| GPS | Oui | |||
| Boussole | Oui | Oui | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | Oui | Oui | |
