|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 27 | 20 18 | 18 19 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | January 2014 | April 2014 | April 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 249 $ | |||
| Sortie le (FR) | January 2014 | April 2014 | April 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 249 € | |||
| Système d'exploitation | Pebble OS 2.0 | Tizen | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Oui | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Noir | Gris Orange Or | Gris Orange Or | |
| Dimensions | ||||
36 mm
11.5 mm
52 mm
38 g
|
36.9 mm
10 mm
58.4 mm
68 g
|
37.9 mm
10 mm
58.8 mm
55 g
| ||
| Hauteur | 52 mm | 58.4 mm | 58.8 mm | |
| Largeur | 36 mm | 36.9 mm | 37.9 mm | |
| Profondeur | 11.5 mm | 10 mm | 10 mm | |
| Poids | 38 g | 68 g | 55 g | |
| Ecran | ||||
| Type | E-ink | Amoled | Amoled | |
| Ecran couleur | Non | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Non | Oui | Oui | |
| Taille | 1.26 in | 1.63 in | 1.63 in | |
| Résolution | 168x144 pixels | 320x320 pixels | 320x320 pixels | |
| PPI | 176 | 278 | 278 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 130 mAh | 300 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 7 jour(s) | 6 jour(s) | 6 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Oui | Oui | Oui | |
| Profondeur | 50 m | |||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Oui | Oui | |
| Caméra | Non | Oui | Non | |
| Résolution | 2 MP | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex M3 | Exynos | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 8 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | ||
| Radio | Non | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Non | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Non | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | |||
| Photosensible | Oui | |||
| Gyromètre | Non | |||
| Gyroscope | Non | |||
| Podomètre | Non | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Oui | |||
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
