|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 19 13 | 19 12 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2015 | November 2015 | |
| Prix conseillé (US) | 199 $ | 249 $ | |
| Sortie le (FR) | May 2015 | November 2015 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | 299 € | |
| Système d'exploitation | Pebble OS 2.0 | Pebble OS 3.0 | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Oui | Oui | |
| Version iOS minimum | iOS 8 | iOS 8 | |
| Compatible Windows Phone | Oui | Non | |
| Compatible BlackBerry | Oui | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 4.1 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | ||
| Couleurs | Blanc Noir Rouge | Gris Noir Or | |
| Dimensions | |||
37.5 mm
9.5 mm
40.5 mm
42.5 g
|
38.5 mm
7.5 mm
38.5 mm
28 g
| ||
| Hauteur | 40.5 mm | 38.5 mm | |
| Largeur | 37.5 mm | 38.5 mm | |
| Profondeur | 9.5 mm | 7.5 mm | |
| Poids | 42.5 g | 28 g | |
| Ecran | |||
| Type | E-ink | Color ePaper | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Non | Non | |
| Taille | 1.25 in | 1 in | |
| Résolution | 180x180 pixels | ||
| PPI | 255 | ||
| Batterie | |||
| Capacité | 56 mAh | ||
| Autonomie | 7 jour(s) | 2 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Non | |
| Projections d'eau | Oui | Oui | |
| Poussière | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IPX7 | ||
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Non | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Arm Cortex M4 | ||
| Microphone | Oui | ||
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | ||
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Oui | |
| Photosensible | Oui | Oui | |
| Gyromètre | Non | Oui | |
| Gyroscope | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Oui | |
| GPS | Non | ||
| Boussole | Non | Oui | |
| Cardiofréquencemètre | Oui | ||
