|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 22 10 | 17 20 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | May 2015 | April 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 199 $ | ||
| Sortie le (FR) | May 2015 | April 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | ||
| Système d'exploitation | Pebble OS 2.0 | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Oui | Non | |
| Version iOS minimum | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Oui | Non | |
| Compatible BlackBerry | Oui | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | ||
| Couleurs | Blanc Noir Rouge | Gris Orange Or | |
| Dimensions | |||
37.5 mm
9.5 mm
40.5 mm
42.5 g
|
37.9 mm
10 mm
58.8 mm
55 g
| ||
| Hauteur | 40.5 mm | 58.8 mm | |
| Largeur | 37.5 mm | 37.9 mm | |
| Profondeur | 9.5 mm | 10 mm | |
| Poids | 42.5 g | 55 g | |
| Ecran | |||
| Type | E-ink | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Non | Oui | |
| Taille | 1.25 in | 1.63 in | |
| Résolution | 320x320 pixels | ||
| PPI | 278 | ||
| Batterie | |||
| Capacité | 300 mAh | ||
| Autonomie | 7 jour(s) | 6 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Projections d'eau | Oui | Non | |
| Poussière | Oui | Non | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Arm Cortex M4 | Exynos | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | ||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | ||
| Radio | Non | ||
| Prise casque | Non | ||
| Microphone | Oui | ||
| Haut-parleur | Oui | ||
| Wi-Fi | Non | ||
| Carte SIM | Non | ||
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | ||
| Photosensible | Oui | ||
| Gyromètre | Non | ||
| Gyroscope | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Oui | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Non | ||
| Cardiofréquencemètre | Oui | Non | |
