|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 25 | 21 22 | 16 24 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | November 2013 | September 2013 | September 2013 | |
| Prix conseillé (US) | 299 $ | 269 $ | 189 $ | |
| Sortie le (FR) | November 2013 | September 2013 | September 2013 | |
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | 269 € | 189 € | |
| Système d'exploitation | Tizen | nc | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.0.3 | Android 4.3 | Android 4.0 | |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Non | |
| Couleurs | Blanc Noir | Blanc Gris Jaune Noir Orange | Noir | |
| Dimensions | ||||
36.8 mm
11.1 mm
56.6 mm
73.8 g
|
41.1 mm
9 mm
41.6 mm
23.5 g
|
9.96 mm
90 g
| ||
| Hauteur | 56.6 mm | 41.6 mm | ||
| Largeur | 36.8 mm | 41.1 mm | ||
| Profondeur | 9.96 mm | 11.1 mm | 9 mm | |
| Poids | 90 g | 73.8 g | 23.5 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Mirasol | Amoled | LCD | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.5 in | 1.63 in | 1.6 in | |
| Résolution | 288x192 pixels | 320x320 pixels | 220x176 pixels | |
| PPI | 231 | 278 | 176 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 240 mAh | 315 mAh | ||
| Autonomie | 3 jour(s) | 1 jour(s) | 4 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | ||
| Profondeur | 1 m | |||
| Projections d'eau | Non | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | Non | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | ||
| Caméra | Non | Oui | Non | |
| Résolution | 1.9 MP | |||
| Enregistrement vidéo | 720 p | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Arm Cortex M3 | Exynos | ||
| Fréquence du processeur | 0.2 GHz | 0.8 GHz | ||
| Nombre de coeurs | Single Core | |||
| Mémoire vive | 512 Mo | |||
| Capacité de stockage | 4000 Mo | |||
| Radio | Non | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Non | Oui | Non | |
| Haut-parleur | Non | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | |||
| NFC | Non | Non | Oui | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Non | ||
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Non | Non | ||
| Gyromètre | Oui | Non | ||
| Gyroscope | Oui | Non | ||
| Podomètre | Oui | Oui | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Non | |
