Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
Ajouter un SmartPhone
LG Optimus Vu II Samsung Galaxy S3 Mini Apple iPhone 4S Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy S3 HTC One X HTC Sensation XL Samsung Galaxy Nexus Alcatel One Touch Pop C7 LG Nexus 5
|
Total | 29 26 | 42 14 | 39 15 |
Général |
Système d'exploitation | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 |
Disponible | Oui | Oui | Oui |
Sortie le (US) | September 2011 | November 2011 | April 2011 |
Sortie le (FR) | | November 2011 | May 2011 |
Design | Classique | Classique | Classique |
Couleur | Noir | Blanc Noir Rose | Blanc Noir Rose |
Niveau d'exposition (DAS) | | 0.256 W/kg | 0.338 W/kg |
Résistance | Non | Non | Non |
Dimensions |
|
68.6 mm
9.6 mm
129.5 mm
129 g
|
82.95 mm
9.65 mm
146.85 mm
178 g
|
66.1 mm
8.49 mm
125.3 mm
116 g
|
Hauteur | 129.5 mm | 146.85 mm | 125.3 mm |
Largeur | 68.6 mm | 82.95 mm | 66.1 mm |
Epaisseur | 9.6 mm | 9.65 mm | 8.49 mm |
Poids | 129 g | 178 g | 116 g |
Ecran |
Type d'écran | Super AMOLED Plus | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
Résolution | 800x480 pixels | 1280x800 pixels | 800x480 pixels |
Taille d'écran | 4.52 in | 5.3 in | 4.27 in |
Tactile | Oui | Oui | Oui |
Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
Multitouch | Oui | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Non | Non | Non |
PPI | 206 | 285 | 218 |
Hardware |
Processeur | Samsung Exynos | ARM Cortex A9 | Intel XMM 6260 Texas Instruments OMAP 4430 |
Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 1.2 GHz |
Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | Dual Core |
Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo |
Stockage interne | 16 Go | 16 32 | 16 32 |
Stockage amovible | Oui | Oui | Oui |
Carte mémoire | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC |
Carte fournie | | 2 Go | |
Réseaux |
GSM | Non | Oui | Oui Non |
Fréquences GSM | | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Non | Oui | Oui Non |
EDGE | Non | Oui | Oui Non |
UMTS | Non | Oui | Oui Non |
Fréquences UMTS | | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSPA | Non | Oui | Oui Non |
HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Non | Oui | Oui Non |
Débit maximal théorique | | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s 42 Mbit/s |
CDMA | Oui | Non | Non Oui |
Fréquences CDMA | 800 1900 | | 800 1900 |
4G LTE | Non | Non Oui | Non Oui |
Fréquences LTE | | 1700/2100 | 800 1800 2600 |
WiMAX | Oui | Non | Non |
Connectivité |
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n |
Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Generic Access (GAP) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) Service Discovery Application (SDAP) SIM Access (SAP) |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Oui | Oui | Oui |
Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB |
Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse |
Audio | Oui | Oui | Oui |
Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Oui | Oui | Oui |
Type HDMI | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) |
DLNA | Oui | Oui | Oui |
NFC | Non | Oui | Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non |
Appareil Photo / Vidéo |
Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui |
3D | Non | | |
Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Oui | Oui | Oui |
Type de flash | LED | LED | LED |
Caractéristiques | Auto focus Détection de sourire | Auto focus Détection de sourire Panorama Prise de vue en rafale Scènes | Auto focus Détection de sourire Panorama |
Caméra frontale | Oui | Oui | Oui |
Résolution photo | 1.92 MP | 1.92 MP | 2 MP |
Flash frontal | Non | Non | Non |
Multimédia |
Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui |
Formats supportés | AAC AAC+ eAAC+ FLAC MP3 WAV | AAC AMR FLAC MP3 OGG WAV WMA | AAC+ eAAC+ MP3 |
Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui |
Formats | DivX H.263 H.264 MPEG4 Xvid WMV | DivX H.263 H.264 MPEG4 Xvid WMV | DivX H.263 H.264 MPEG4 |
Radio | Oui | Oui | Oui |
Transmetteur FM | Non | Non | Non |
Capteur |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
Boussole | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Non | Oui | Non |
Photosensible | Oui | Oui | Oui |
Batterie |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité | 1800 mAh | 2500 mAh | 1650 mAh |
Autonomie en veille | 312 h | 570 h | 610 h |
Autonomie en communication 2G | 8 h | 13 h | |
Autonomie en communication (3G/4G) | 8 h | 5 h | 9 h |
Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non |