|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 22 | 17 20 | 23 19 | |
| Général | ||||
| Disponible | Oui | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | September 2013 | April 2014 | ||
| Prix conseillé (US) | 269 $ | |||
| Sortie le (FR) | September 2013 | April 2014 | June 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 269 € | 199 € | ||
| Système d'exploitation | Tizen | Tizen | Android Wear | |
| Compatible Android | Oui | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Non | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | Oui | |
| Couleurs | Blanc Gris Jaune Noir Orange | Gris Orange Or | Blanc Noir Rouge | |
| Dimensions | ||||
36.8 mm
11.1 mm
56.6 mm
73.8 g
|
37.9 mm
10 mm
58.8 mm
55 g
|
37.9 mm
8.9 mm
56.4 mm
59 g
| ||
| Hauteur | 56.6 mm | 58.8 mm | 56.4 mm | |
| Largeur | 36.8 mm | 37.9 mm | 37.9 mm | |
| Profondeur | 11.1 mm | 10 mm | 8.9 mm | |
| Poids | 73.8 g | 55 g | 59 g | |
| Ecran | ||||
| Type | Amoled | Amoled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | |
| Taille | 1.63 in | 1.63 in | 1.63 in | |
| Résolution | 320x320 pixels | 320x320 pixels | 320x320 pixels | |
| PPI | 278 | 278 | 278 | |
| Batterie | ||||
| Capacité | 315 mAh | 300 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 1 jour(s) | 6 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | ||||
| Etanche | Non | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | |||
| Projections d'eau | Non | Non | Oui | |
| Poussière | Non | Non | Oui | |
| Fonctions | ||||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | ||
| Caméra | Oui | Non | Non | |
| Résolution | 1.9 MP | |||
| Enregistrement vidéo | 720 p | |||
| Matériel | ||||
| Processeur | Exynos | Exynos | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Fréquence du processeur | 0.8 GHz | 1 GHz | 1.2 GHz | |
| Nombre de coeurs | Single Core | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | |||
| Prise casque | Non | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | ||
| NFC | Non | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | ||
| Capteur | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | Non | ||
| Photosensible | Non | Non | ||
| Gyromètre | Oui | Non | ||
| Gyroscope | Oui | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Oui | Non | |
| GPS | Non | Non | Non | |
| Boussole | Non | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | Oui | |
