Les concurrents
 
										 
										Les points de différences
08 points pour le Samsung Galaxy S10




- 
											Plus léger 157 gvs167 gLe Samsung Galaxy S10 est le plus léger, avec 10 grammes de moins que le Samsung Galaxy S22 - Attention à ne pas l'oublier cependant 
- 
											Une résolution d'écran bien plus importante 3040x1440 pixelsvs2340x1080 pixelsCe smartphone délivre 73% plus de détails à l'écran pour une bien meilleure lisibilité - C'est bien plus clair, non ? 
- 
											Une densité de pixels bien plus importante 551 ppivs422 ppiSon écran fournitune densité de pixels bien plus importante d'environ 31% - Il faut quand même se tenir à bonne distance 
- 
											Une meilleur capacité de stockage 512 Govs256 GoAvec ses 512 Go - soit 2x plus que le Samsung Galaxy S22, il est préparé pour stocker votre contenu multimédia 
- 
											Port de carte mémoire OuivsNonSa capacité de stockage peut être étendue grâce au port de carte(s) microSD, microSDHC, microSDXC 
- 
											Une meilleure résolution vidéo 2160 pvs1080 pLe Samsung Galaxy S10 réalise des séquences en 2160 p pour des films en haute définition - Pour devenir le nouveau Takeshi Kitano 
- 
											Reçoit la radio OuivsNonPour les amateurs, il dispose d'une radio - Bienvenue sur Priice FM ! 
- 
											La meilleure note des professionnels 8.5/10vs7.7/10Cet appareil a obtenu une meilleure appréciation donnée par 10 professionnels - Voici le meilleur élève 
06 points pour le Samsung Galaxy S22




- 
											Beaucoup moins cher 185 €vs100.63 €Un bel écart de 84% - Faites vous plaisir ! 
- 
											Encombrement 149.9 x 70.4 mmvs146 x 70.6 mmLe Samsung Galaxy S22 prend moins de place que le Samsung Galaxy S10 - Plus pratique à mettre dans une poche quand même 
- 
											Moins épais 7.8 mmvs7.6 mmMoins épais de 3% que le Samsung Galaxy S10 - Envie de finesse dans un monde de brutes 
- 
											Une résolution photo bien plus importante 12 MPvs50 MPSa résolution photo d'environ 4.17x plus grande donnera des clichés de bien meilleure qualité - Ce n'est pas une raison non plus de ne prendre en photo que ses repas 
- 
											Capacité de batterie plus importante 3400 mAhvs3700 mAhCe smartphone possède environ 9% de capacité de batterie en plus que le Samsung Galaxy S10 
- 
											Plus récent March 2019vsMarch 2022Le Samsung Galaxy S22 est le plus récent, avec 37 mois de différence - Avoir un smartphone récent, c'est quand même important 
Discussion
Vous ne savez pas lequel choisir ? Vous souhaitez apporter des informations ? Soyez le premier à ajouter un commentaire !

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 