Les concurrents
 
										 
										Les points de différences
11 points pour le Samsung Galaxy S10+





- 
											Le plus de choix de couleurs Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose, VertvsBleu, Gris, Noir, VioletIl est disponible en plus de couleurs - Mettez un peu de couleur bon sang 
- 
											Ecran plus grand 6.4 invs6.2 inEnviron 3% plus grand - C'est toujours ça de pris 
- 
											Moins épais 7.8 mmvs8.5 mmMoins épais de 9% que le Samsung Galaxy S9+ - Envie de finesse dans un monde de brutes 
- 
											Plus léger 175 gvs189 gLe Samsung Galaxy S10+ est le plus léger, avec 14 grammes de moins que le Samsung Galaxy S9+ - Attention à ne pas l'oublier cependant 
- 
											Une résolution d'écran plus importante 3040x1440 pixelsvs2960x1440 pixelsCe smartphone délivre 3% plus de détails à l'écran pour une meilleure lisibilité - C'est clair, non ? 
- 
											La plus grande quantité de mémoire vive 12288 Movs6144 MoSa mémoire vive est 2x plus grande que celle du Samsung Galaxy S9+ - Vive la mémoire vive 
- Une bien meilleur capacité de stockage 1024 Govs128 Go- Avec ses 1024 Go - soit 8x plus que le Samsung Galaxy S9+, il est beaucoup mieux paré pour contenir votre contenu multimédia 
- 
											Le plus de choix de capacité de stockage interne 1024 Go, 128 Go, 512 Govs64 Go, 128 GoCet appareil donne le choix entre 3 capacités de stockage différentes - Mais le budget n'est pas le même… 
- 
											La caméra frontale avec la plus grande résolution 10 MPvs8 MPSa caméra frontale est équipée d'un capteur dont la résolution est 25% plus haute que celle du Samsung Galaxy S9+ 
- 
											Capacité de batterie plus importante 4100 mAhvs3500 mAhCe smartphone dispose d'environ 17% de capacité de batterie en plus que le Samsung Galaxy S9+ 
- 
											La meilleure note des professionnels 9.3/10vs8.5/10Ce smartphone a obtenu une meilleure appréciation de la part de 7 professionnels - Voici le meilleur élève 
03 points pour le Samsung Galaxy S9+




- 
											Beaucoup moins cher 227 €vs135 €Un sacré écart de 68% - A ce prix là, pourquoi se poser des questions ? 
- 
											Encombrement minimum 157.6 x 74.1 mmvs158.1 x 73.8 mmCe smartphone prend beaucoup moins de place que le Samsung Galaxy S10+ - Il se glissera sans difficulté dans votre poche 
- 
											Une densité de pixels plus importante 526 ppivs531 ppiSon écran dispose d'une densité de pixels 1% plus élevée - Il faut quand même se tenir à bonne distance 
Discussion
Vous ne savez pas lequel choisir ? Vous souhaitez apporter des informations ? Soyez le premier à ajouter un commentaire !

 
  
  
  
  
  
 