|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 19 18 | 25 17 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | April 2014 | ||
| Sortie le (FR) | April 2014 | June 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 199 € | ||
| Système d'exploitation | Tizen | Android Wear | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatible iOS | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | Oui | |
| Couleurs | Gris Orange Or | Blanc Noir Rouge | |
| Dimensions | |||
37.9 mm
10 mm
58.8 mm
55 g
|
37.9 mm
8.9 mm
56.4 mm
59 g
| ||
| Hauteur | 58.8 mm | 56.4 mm | |
| Largeur | 37.9 mm | 37.9 mm | |
| Profondeur | 10 mm | 8.9 mm | |
| Poids | 55 g | 59 g | |
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Super Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.63 in | 1.63 in | |
| Résolution | 320x320 pixels | 320x320 pixels | |
| PPI | 278 | 278 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 300 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 6 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | ||
| Projections d'eau | Non | Oui | |
| Poussière | Non | Oui | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | ||
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Processeur | Exynos | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | 1.2 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | ||
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | ||
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | ||
| Photosensible | Non | ||
| Gyromètre | Non | ||
| Gyroscope | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Non | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Non | Oui | |
