|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 22 16 | 26 12 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | April 2014 | November 2014 | |
| Prix conseillé (US) | 350 $ | ||
| Sortie le (FR) | April 2014 | November 2014 | |
| Prix conseillé (EUR) | 379 € | ||
| Système d'exploitation | Tizen | Tizen | |
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 4.3 | ||
| Compatible iOS | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | |
| Bluetooth Low Energy | Oui | ||
| Couleurs | Gris Orange Or | Blanc Noir | |
| Dimensions | |||
36.9 mm
10 mm
58.4 mm
68 g
|
39.9 mm
12.5 mm
58.1 mm
| ||
| Hauteur | 58.4 mm | 58.1 mm | |
| Largeur | 36.9 mm | 39.9 mm | |
| Profondeur | 10 mm | 12.5 mm | |
| Poids | 68 g | ||
| Ecran | |||
| Type | Amoled | Amoled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Taille | 1.63 in | 2 in | |
| Résolution | 320x320 pixels | 480x360 pixels | |
| PPI | 278 | 300 | |
| Batterie | |||
| Capacité | 300 mAh | 300 mAh | |
| Autonomie | 6 jour(s) | 1 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Oui | Oui | |
| Profondeur | 1 m | ||
| Projections d'eau | Non | Oui | |
| Poussière | Non | Oui | |
| Indice de protection | IP67 | ||
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Oui | Oui | |
| Caméra | Oui | Non | |
| Résolution | 2 MP | ||
| Matériel | |||
| Processeur | Exynos | ||
| Fréquence du processeur | 1 GHz | 1 GHz | |
| Nombre de coeurs | Dual Core | Dual Core | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | |
| Capacité de stockage | 4000 Mo | 4000 Mo | |
| Radio | Non | ||
| Prise casque | Non | ||
| Microphone | Oui | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Oui | |
| Carte SIM | Non | Oui | |
| Vibration | Oui | ||
| NFC | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | ||
| Carte mémoire | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Magnétomètre | Non | ||
| Photosensible | Oui | ||
| Gyromètre | Non | ||
| Gyroscope | Oui | ||
| Podomètre | Oui | Non | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Oui | ||
| Cardiofréquencemètre | Non | Oui | |
