|
Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences |
Ajouter un Montre connectée
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 9 27 | 11 28 | |
| Général | |||
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (US) | April 2010 | June 2012 | |
| Prix conseillé (US) | 119 $ | ||
| Sortie le (FR) | April 2010 | June 2012 | |
| Prix conseillé (EUR) | 119 € | ||
| Compatible Android | Oui | Oui | |
| Version Android minimum | Android 2.0 | Android 2.0 | |
| Compatible iOS | Non | Non | |
| Compatible Windows Phone | Non | Non | |
| Compatible BlackBerry | Non | Non | |
| Bluetooth | 3.0 | 3.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Non | Non | |
| Couleurs | Gris | Gris | |
| Dimensions | |||
35 mm
11 mm
35 mm
15 g
|
36 mm
8 mm
36 mm
16 g
| ||
| Hauteur | 35 mm | 36 mm | |
| Largeur | 35 mm | 36 mm | |
| Profondeur | 11 mm | 8 mm | |
| Poids | 15 g | 16 g | |
| Ecran | |||
| Type | Oled | Oled | |
| Ecran couleur | Oui | Oui | |
| Ecran tactile | Non | Oui | |
| Taille | 1.3 in | 1.3 in | |
| Résolution | 128x128 pixels | ||
| PPI | 139 | ||
| Batterie | |||
| Autonomie | 4 jour(s) | 0.33 jour(s) | |
| Résistance | |||
| Etanche | Non | Non | |
| Projections d'eau | Non | Non | |
| Poussière | Non | Non | |
| Fonctions | |||
| Langues d'affichage | Anglais Français | Anglais Français | |
| Lecteur Audio | Non | Oui | |
| Caméra | Non | Non | |
| Matériel | |||
| Radio | Non | Non | |
| Prise casque | Non | Non | |
| Microphone | Non | Non | |
| Haut-parleur | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Non | Non | |
| Carte SIM | Non | Non | |
| Vibration | Oui | Oui | |
| NFC | Non | Non | |
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Non | Non | |
| Magnétomètre | Non | Non | |
| Photosensible | Non | Non | |
| Gyromètre | Non | Non | |
| Gyroscope | Non | Non | |
| Podomètre | Non | Non | |
| GPS | Non | Non | |
| Boussole | Non | Non | |
| Cardiofréquencemètre | Non | Non | |
