Options
Afficher les couleurs
Afficher seulement les différences
|
|
|
|
|
Total | 31 26 | 30 25 | 42 16 | 39 18 |
Général |
Système d'exploitation | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 4.4.4 | Android 5.0 |
Disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie le (US) | June 2015 | June 2015 | September 2014 | June 2015 |
Prix conseillé (US) | 379 $ | 349 $ | | |
Sortie le (FR) | June 2015 | June 2015 | September 2014 | June 2015 |
Prix conseillé (EUR) | 349 € | 299 € | 649 € | 699 € |
Design | Classique | Classique | Classique | Classique |
Couleur | Blanc Noir Vert | Blanc Noir Rose | Blanc Marron Noir Vert | Blanc Marron Noir Vert |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.524 W/kg | 0.605 W/kg | 0.691 W/kg | 0.74 W/kg |
Résistance | Non | Oui | Oui | Oui |
Type | | Etanche Poussière Projections d'eau | Etanche Poussière Projections d'eau | Etanche Poussière Projections d'eau |
Indice de protection | | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Dimensions |
|
77.4 mm
7.9 mm
150.3 mm
147 g
|
72.6 mm
7.3 mm
145.5 mm
136 g
|
72 mm
7.3 mm
146 mm
152 g
|
72 mm
6.9 mm
146 mm
144 g
|
Hauteur | 150.3 mm | 145.5 mm | 146 mm | 146 mm |
Largeur | 77.4 mm | 72.6 mm | 72 mm | 72 mm |
Epaisseur | 7.9 mm | 7.3 mm | 7.3 mm | 6.9 mm |
Poids | 147 g | 136 g | 152 g | 144 g |
Ecran |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Résolution | 1920x1080 pixels | 1280x720 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
Taille d'écran | 5.5 in | 5 in | 5.2 in | 5.2 in |
Tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Non | Non | Non | Non |
PPI | 401 | 294 | 424 | 424 |
Hardware |
Processeur | MediaTek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
Fréquence du processeur | 1.7 GHz | 1.5 GHz | 2.5 GHz | 1.5 GHz |
Nombre de coeurs | Octo Core | Octo Core | Quad Core | Octo Core |
Mémoire vive | 2048 Mo | 2048 Mo | 3072 Mo | 3072 Mo |
Stockage interne | 16 Go | 8 16 | 16 32 | 32 Go |
Stockage amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Carte mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD | microSD microSDHC microSDXC | microSD |
Réseaux |
GSM | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Oui | Oui | Oui | Oui |
EDGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
UMTS | Oui | Oui | Oui | Non |
Fréquences UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
HSPA | Oui | Oui | Oui | Oui |
HSPA+ (H+, Dual Carrier) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Débit maximal théorique | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Non | Non | Non | Non |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquences LTE | 800 850 900 1800 2100 2600 | 700 850 1700/2100 1900 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | |
WiMAX | Non | Non | Non | Non |
Connectivité |
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Generic Access (GAP) Generic Attribute Profile (GATT) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Generic Object Exchange (GOEP) Handsfree (HFP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) Public Area Network (PAN) Service Discovery Application (SDAP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Generic Attribute Profile (GATT) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Object Push (OPP) Personal Area Networking Profile (PAN) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Device ID Profile (DID) Generic Attribute Profile (GATT) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) Serial Port (SPP) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Device ID Profile (DID) Generic Attribute Profile (GATT) Handsfree (HFP) Headset (HSP) Human Interface Device (HID) Message Access Profile (MAP) Object Push (OPP) Phone Book Access (PBAP) Public Area Network (PAN) Serial Port (SPP) |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type GPS | A-GPS GPS | A-GPS GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Version USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
Caractéristiques USB | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse | Rechargement USB Stockage de masse USB Host | Rechargement USB Stockage de masse USB Host |
Audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Non | Non | Oui | Oui |
Type HDMI | | | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) |
DLNA | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Double SIM | Non Oui | Non Oui | Non | Non Oui |
Infrarouge | Non | Non | Non | Non |
Appareil Photo / Vidéo |
Caméra dorsale | Oui | Oui | Oui | Oui |
3D | Non | Non | Non | Non |
Résolution photo | 13 MP | 13 MP | 20.7 MP | 20.7 MP |
Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 2160 p | 2160 p |
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
Type de flash | LED | LED | LED | LED |
Caractéristiques | Auto focus Balance des blancs Détection de visage Détection de sourire Effets Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Prise de vue en rafale Retardateur Scènes Stabilisateur d'image Touch focus Zoom numérique | Auto focus Balance des blancs Détection de visage Détection de sourire Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Retardateur Scènes Stabilisateur d'image Touch focus Zoom numérique | Auto focus Balance des blancs Détection de visage Détection de sourire High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Prise de vue en rafale Retardateur Stabilisateur d'image Stabilisateur vidéo Touch focus Zoom numérique | Auto focus Balance des blancs CMOS image sensor Continuous autofocus Détection de visage Détection de sourire Effets Exposure compensation Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) ISO control Panorama Prise de vue en rafale Retardateur Scènes Simultaneous HD video and image recording Stabilisateur d'image Stabilisateur vidéo Touch focus Zoom numérique |
Caméra frontale | Oui | | Oui | Oui |
Résolution photo | 5 MP | | 2.2 MP | 5 MP |
Flash frontal | Non | | Non | Non |
Multimédia |
Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formats supportés | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI M4A OGG WAV | MP3 MP4 OGG WAV 3GPP | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA 3GP 3GPP | AAC AAC+ AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV WMA 3GP 3GPP |
Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Formats | AVI DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MPEG4 WMV | H.263 H.264 MPEG4 3GPP | AVI H.263 H.264 H.265 MKV MPEG4 Xvid 3GPP | AVI H.263 H.264 H.265 MKV MPEG4 3GPP |
Plateformes de jeux compatibles | | | Sony Playstation Mobile | |
Radio | Oui | Oui | Oui | Oui |
Transmetteur FM | Non | Non | Non | Non |
Capteur |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Non | Non | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Non | Non | Oui | Oui |
Photosensible | Non | Oui | Oui | Non |
Batterie |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité | 2600 mAh | 2400 mAh | 3100 mAh | 2930 mAh |
Autonomie en veille | 682 h | 685 h | 740 h | 590 h |
Autonomie en communication 2G | 13 h | 13 h | 14 h | |
Autonomie en communication (3G/4G) | | 13 h | 16 h | 17 h |
Autonomie en lecture audio | 53 h | 64 h | 130 h | 91 h |
Recharge sans fil Qi | Non | Non | Non | Non |